Lintukoto logo

Lintukoto / English / Flag Quiz

Lintukoto etusivu > English > Flag Quiz
Lintukoto WebCam
World flags
Country % correct Tries
1. United Kingdom Ulkoinen sivusto 93,1%  781 
2. United States Ulkoinen sivusto 90,1%  838 
3. Canada Ulkoinen sivusto 89,9%  824 
4. Germany Ulkoinen sivusto 89,2%  814 
5. Japan Ulkoinen sivusto 88,7%  780 
6. Turkey Ulkoinen sivusto 88,0%  852 
7. New Zealand Ulkoinen sivusto 86,1%  862 
8. France Ulkoinen sivusto 86,0%  757 
9. Brazil Ulkoinen sivusto 85,9%  831 
10. Denmark Ulkoinen sivusto 85,0%  829 
11. Sweden Ulkoinen sivusto 85,0%  815 
12. Switzerland Ulkoinen sivusto 84,9%  809 
13. Guam Ulkoinen sivusto 84,8%  785 
14. Saudi Arabia Ulkoinen sivusto 84,4%  857 
15. Australia Ulkoinen sivusto 84,4%  818 
16. South Korea Ulkoinen sivusto 83,9%  820 
17. Israel Ulkoinen sivusto 83,7%  855 
18. Finland Ulkoinen sivusto 83,4%  802 
19. Italy Ulkoinen sivusto 83,2%  883 
20. Greece Ulkoinen sivusto 81,4%  801 
21. Norway Ulkoinen sivusto 81,1%  853 
22. Belgium Ulkoinen sivusto 80,1%  793 
23. China Ulkoinen sivusto 78,2%  803 
24. Jamaica Ulkoinen sivusto 78,2%  816 
25. Iraq Ulkoinen sivusto 77,5%  834 
26. Argentina Ulkoinen sivusto 75,9%  859 
27. Cyprus Ulkoinen sivusto 75,5%  834 
28. Spain Ulkoinen sivusto 74,9%  846 
29. Ireland Ulkoinen sivusto 74,6%  816 
30. Pakistan Ulkoinen sivusto 74,6%  827 
31. Poland Ulkoinen sivusto 73,9%  786 
32. Romania Ulkoinen sivusto 73,7%  832 
33. South Africa Ulkoinen sivusto 73,6%  825 
34. Russian Federation Ulkoinen sivusto 73,2%  809 
35. Czech Republic Ulkoinen sivusto 72,9%  786 
36. Netherlands Ulkoinen sivusto 72,2%  756 
37. Iceland Ulkoinen sivusto 71,6%  811 
38. Viet Nam Ulkoinen sivusto 71,0%  773 
39. Soviet Union Ulkoinen sivusto 70,5%  786 
40. Croatia Ulkoinen sivusto 70,2%  818 
41. Hungary Ulkoinen sivusto 69,5%  783 
42. Sri Lanka Ulkoinen sivusto 69,2%  791 
43. Vatican City State (Holy See) Ulkoinen sivusto 68,6%  783 
44. Tunisia Ulkoinen sivusto 68,4%  803 
45. Turkmenistan Ulkoinen sivusto 68,3%  764 
46. Azerbaijan Ulkoinen sivusto 68,1%  815 
47. Ukraine Ulkoinen sivusto 68,0%  834 
48. Kenya Ulkoinen sivusto 67,7%  820 
49. Estonia Ulkoinen sivusto 65,3%  813 
50. Austria Ulkoinen sivusto 64,4%  781 
51. Bulgaria Ulkoinen sivusto 63,5%  776 
52. Nepal Ulkoinen sivusto 63,1%  814 
53. Portugal Ulkoinen sivusto 63,0%  757 
54. Iran Ulkoinen sivusto 62,9%  769 
55. Syrian Arab Republic Ulkoinen sivusto 61,9%  793 
56. Albania Ulkoinen sivusto 61,9%  855 
57. Egypt Ulkoinen sivusto 61,7%  809 
58. Slovakia Ulkoinen sivusto 61,6%  860 
59. Luxembourg Ulkoinen sivusto 61,6%  813 
60. Cuba Ulkoinen sivusto 61,0%  793 
61. Mexico Ulkoinen sivusto 60,2%  812 
62. Kuwait Ulkoinen sivusto 60,0%  826 
63. Slovenia Ulkoinen sivusto 59,9%  781 
64. India Ulkoinen sivusto 59,8%  813 
65. Trinidad and Tobago Ulkoinen sivusto 59,7%  785 
66. Senegal Ulkoinen sivusto 59,7%  775 
67. Chile Ulkoinen sivusto 59,2%  784 
68. Monaco Ulkoinen sivusto 59,1%  815 
69. Qatar Ulkoinen sivusto 58,8%  801 
70. Macedonia Ulkoinen sivusto 58,6%  835 
71. Bhutan Ulkoinen sivusto 58,5%  792 
72. Uzbekistan Ulkoinen sivusto 58,2%  771 
73. Malaysia Ulkoinen sivusto 58,1%  773 
74. Nigeria Ulkoinen sivusto 58,0%  839 
75. Brunei Darussalam Ulkoinen sivusto 58,0%  812 
76. Kazakhstan Ulkoinen sivusto 58,0%  819 
77. Uruguay Ulkoinen sivusto 57,7%  835 
78. Ecuador Ulkoinen sivusto 56,5%  771 
79. Latvia Ulkoinen sivusto 56,4%  780 
80. Ghana Ulkoinen sivusto 56,0%  764 
81. San Marino Ulkoinen sivusto 55,9%  823 
82. Zimbabwe Ulkoinen sivusto 55,7%  723 
83. Dominican Republic Ulkoinen sivusto 55,7%  768 
84. Morocco Ulkoinen sivusto 55,7%  799 
85. El Salvador Ulkoinen sivusto 55,3%  771 
86. Cameroon Ulkoinen sivusto 55,0%  816 
87. Bangladesh Ulkoinen sivusto 54,8%  834 
88. Malta Ulkoinen sivusto 54,7%  749 
89. Bosnia and Herzegovina Ulkoinen sivusto 54,3%  823 
90. Lebanon Ulkoinen sivusto 54,2%  802 
91. American Samoa Ulkoinen sivusto 54,1%  826 
92. United Arab Emirates Ulkoinen sivusto 54,0%  729 
93. Liechtenstein Ulkoinen sivusto 53,9%  775 
94. Costa Rica Ulkoinen sivusto 53,6%  813 
95. Andorra Ulkoinen sivusto 53,4%  788 
96. Colombia Ulkoinen sivusto 53,4%  783 
97. Serbia Ulkoinen sivusto 53,1%  812 
98. Puerto Rico Ulkoinen sivusto 52,9%  805 
99. Mozambique Ulkoinen sivusto 52,5%  764 
100. Georgia Ulkoinen sivusto 52,2%  805 
101. Libya Ulkoinen sivusto 51,8%  798 
102. Armenia Ulkoinen sivusto 51,7%  834 
103. Sudan Ulkoinen sivusto 51,3%  801 
104. Angola Ulkoinen sivusto 51,0%  784 
105. Central African Republic Ulkoinen sivusto 50,9%  799 
106. Marshall Islands Ulkoinen sivusto 50,9%  748 
107. Northern Mariana Islands Ulkoinen sivusto 50,9%  825 
108. Moldova Ulkoinen sivusto 50,9%  792 
109. Cambodia Ulkoinen sivusto 50,8%  825 
110. Afghanistan Ulkoinen sivusto 50,3%  772 
111. St. Vincent and the Grenadines Ulkoinen sivusto 50,3%  794 
112. Antigua and Barbuda Ulkoinen sivusto 49,9%  785 
113. Jordan Ulkoinen sivusto 49,9%  838 
114. Algeria Ulkoinen sivusto 49,8%  793 
115. Bahrain Ulkoinen sivusto 49,6%  838 
116. Venezuela Ulkoinen sivusto 49,6%  764 
117. Panama Ulkoinen sivusto 49,5%  782 
118. Nicaragua Ulkoinen sivusto 49,2%  787 
119. Mongolia Ulkoinen sivusto 49,2%  773 
120. Paraguay Ulkoinen sivusto 49,0%  761 
121. Gibraltar Ulkoinen sivusto 48,6%  790 
122. Micronesia Ulkoinen sivusto 48,6%  774 
123. North Korea Ulkoinen sivusto 48,5%  835 
124. Seychelles Ulkoinen sivusto 48,4%  787 
125. Kyrgyzstan Ulkoinen sivusto 48,0%  823 
126. Solomon Islands Ulkoinen sivusto 47,5%  760 
127. Fiji Ulkoinen sivusto 47,4%  791 
128. Philippines Ulkoinen sivusto 47,3%  734 
129. Palestinian Authority Ulkoinen sivusto 46,6%  827 
130. Singapore Ulkoinen sivusto 46,3%  827 
131. Bermuda Ulkoinen sivusto 46,0%  818 
132. Montenegro Ulkoinen sivusto 46,0%  768 
133. Zambia Ulkoinen sivusto 45,9%  796 
134. Tajikistan Ulkoinen sivusto 45,3%  810 
135. Honduras Ulkoinen sivusto 45,1%  776 
136. Uganda Ulkoinen sivusto 45,1%  819 
137. Guyana Ulkoinen sivusto 44,9%  788 
138. Laos Ulkoinen sivusto 44,8%  765 
139. Peru Ulkoinen sivusto 44,6%  823 
140. Hong Kong Ulkoinen sivusto 44,5%  844 
141. Tanzania Ulkoinen sivusto 44,4%  882 
142. Barbados Ulkoinen sivusto 44,4%  795 
143. Bahamas Ulkoinen sivusto 44,3%  786 
144. Cote D'Ivoire Ulkoinen sivusto 44,2%  789 
145. Belarus Ulkoinen sivusto 43,9%  776 
146. Malawi Ulkoinen sivusto 43,5%  850 
147. Yemen Ulkoinen sivusto 43,2%  785 
148. Swaziland Ulkoinen sivusto 42,9%  814 
149. Togo Ulkoinen sivusto 42,8%  736 
150. Thailand Ulkoinen sivusto 42,6%  787 
151. Sierra Leone Ulkoinen sivusto 42,5%  762 
152. Ethiopia Ulkoinen sivusto 42,5%  796 
153. Kiribati Ulkoinen sivusto 42,5%  836 
154. Namibia Ulkoinen sivusto 42,1%  812 
155. Lesotho Ulkoinen sivusto 42,0%  792 
156. Oman Ulkoinen sivusto 41,8%  804 
157. Burundi Ulkoinen sivusto 41,6%  760 
158. Cape Verde Ulkoinen sivusto 41,6%  782 
159. Botswana Ulkoinen sivusto 41,4%  768 
160. Myanmar Ulkoinen sivusto 41,2%  804 
161. East Timor Ulkoinen sivusto 41,1%  790 
162. Liberia Ulkoinen sivusto 41,1%  822 
163. Madagascar Ulkoinen sivusto 41,0%  798 
164. Djibouti Ulkoinen sivusto 40,8%  789 
165. Bolivia Ulkoinen sivusto 40,8%  770 
166. Taiwan Ulkoinen sivusto 40,4%  760 
167. Lithuania Ulkoinen sivusto 40,3%  789 
168. Equatorial Guinea Ulkoinen sivusto 40,0%  825 
169. Benin Ulkoinen sivusto 39,9%  833 
170. Nauru Ulkoinen sivusto 39,5%  787 
171. Mauritius Ulkoinen sivusto 39,3%  816 
172. Greenland Ulkoinen sivusto 39,1%  837 
173. Guinea-Bissau Ulkoinen sivusto 39,0%  803 
174. Burkina Faso Ulkoinen sivusto 38,6%  830 
175. Indonesia Ulkoinen sivusto 38,3%  796 
176. Guatemala Ulkoinen sivusto 38,3%  791 
177. Suriname Ulkoinen sivusto 38,3%  812 
178. Niger Ulkoinen sivusto 38,2%  832 
179. Grenada Ulkoinen sivusto 38,1%  742 
180. Eritrea Ulkoinen sivusto 38,0%  771 
181. Palau Ulkoinen sivusto 38,0%  840 
182. Mauritania Ulkoinen sivusto 37,9%  812 
183. Guinea Ulkoinen sivusto 37,9%  779 
184. Rwanda Ulkoinen sivusto 37,5%  808 
185. São Tomé and Príncipe Ulkoinen sivusto 37,4%  812 
186. Mali Ulkoinen sivusto 35,8%  821 
187. Gabon Ulkoinen sivusto 35,7%  775 
188. Belize Ulkoinen sivusto 35,7%  824 
189. Vanuatu Ulkoinen sivusto 35,6%  851 
190. Somalia Ulkoinen sivusto 35,4%  823 
191. Tonga Ulkoinen sivusto 35,3%  777 
192. Western Sahara Ulkoinen sivusto 35,2%  793 
193. Samoa Ulkoinen sivusto 34,5%  753 
194. Tuvalu Ulkoinen sivusto 33,5%  720 
195. Maldives Ulkoinen sivusto 33,3%  804 
196. Gambia Ulkoinen sivusto 32,8%  805 
197. Haiti Ulkoinen sivusto 32,6%  794 
198. Comoros Ulkoinen sivusto 32,6%  779 
199. Chad Ulkoinen sivusto 31,0%  777 
200. Congo Ulkoinen sivusto 30,3%  802 
Edellinen lataus 09:33, 1,0 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 324,4 pv sitten. © Aapo Puskala (0,07 s.)