Lintukoto logo

Lintukoto / English / Flag Quiz

Lintukoto etusivu > English > Flag Quiz
Flag Quiz World flags
World flags
Country % correct Tries
1. Usa 91,4%  210 
2. Turkey 91,3%  219 
3. Japan 91,3%  206 
4. France 90,9%  186 
5. Pirate 90,8%  207 
6. Brazil 89,9%  217 
7. Italy 89,6%  201 
8. United Kingdom 89,5%  239 
9. South Korea 89,3%  205 
10. Australia 89,2%  185 
11. Canada 88,6%  193 
12. Saudi Arabia 88,4%  173 
13. Denmark 87,2%  211 
14. Belgium 87,0%  208 
15. Switzerland 86,4%  199 
16. Greece 86,4%  213 
17. Jamaica 84,9%  205 
18. Germany 84,5%  207 
19. China 84,0%  194 
20. Norway 83,4%  211 
21. Israel 82,9%  216 
22. Finland 82,5%  189 
23. EU 82,4%  204 
New Zealand 82,4%  221 
25. Sweden 82,1%  196 
26. South Africa 81,9%  221 
27. Guam 81,3%  198 
28. Spain 81,1%  217 
29. Iraq 81,0%  210 
30. Poland 79,9%  209 
31. British Virgin Islands 79,8%  188 
Pakistan 79,8%  188 
33. Globe 79,7%  207 
34. Romania 79,7%  192 
35. Cyprus 79,3%  203 
36. Tunisia 78,4%  213 
37. Ireland 78,3%  221 
38. Russia 78,0%  214 
39. Bulgaria 78,0%  186 
40. Argentina 77,8%  203 
41. Kenya 77,6%  174 
42. Czech Republic 76,7%  210 
43. Croatia 76,6%  188 
44. England 76,6%  175 
45. Vietnam 76,5%  187 
46. Iceland 75,7%  210 
47. Rainbow 75,6%  234 
48. British Indian Ocean Territory 75,1%  193 
49. Vatican City 74,8%  210 
50. Austria 74,5%  212 
51. Hungary 74,4%  219 
52. Portugal 74,3%  214 
53. Turkmenistan 74,1%  193 
54. Scotland 73,4%  203 
55. Netherlands 73,0%  204 
56. Falkland Islands 72,3%  206 
57. Virgin Islands 72,3%  195 
58. Paraguay 71,0%  238 
59. Mexico 70,0%  200 
60. Senegal 69,6%  224 
61. Uzbekistan 69,6%  181 
62. Albania 69,4%  196 
Cameroon 69,4%  196 
64. Ghana 69,4%  186 
65. Estonia 68,9%  196 
66. Malta 68,9%  212 
67. India 68,7%  214 
68. Azerbaijan 68,4%  187 
69. Saint Pierre and Miquelon 68,4%  177 
70. Sri Lanka 68,3%  180 
71. Wales 68,1%  204 
72. Egypt 67,9%  193 
73. Ukraine 67,8%  174 
74. Ecuador 67,7%  189 
75. Nepal 67,7%  195 
76. Algeria 67,6%  225 
77. Trinidad and Tobago 67,3%  214 
78. Chile 67,2%  180 
79. Luxembourg 67,0%  191 
80. Cook Islands 66,4%  214 
81. Cayman Islands 65,7%  178 
82. Liechtenstein 65,3%  202 
83. Uruguay 65,3%  199 
84. Malaysia 65,3%  196 
85. Georgia 65,2%  210 
86. Iran 65,2%  201 
87. Slovakia 65,1%  238 
88. Bhutan 65,1%  189 
89. Faeroe Islands 65,0%  183 
90. Isle Of Man 65,0%  214 
91. Colombia 64,9%  208 
92. Latvia 64,6%  164 
93. United Arab Emirates 64,4%  160 
94. Moldova 64,0%  197 
95. Nigeria 63,9%  208 
96. Costa Rica 63,7%  215 
97. Bangladesh 63,7%  223 
98. Gibraltar 63,6%  214 
99. Monaco 63,5%  203 
100. Angola 63,4%  202 
101. Venezuela 63,1%  168 
102. Kuwait 63,0%  211 
103. Macedonia 63,0%  208 
104. North Korea 62,9%  213 
105. Andorra 62,6%  190 
106. Honduras 62,4%  210 
107. Kazakhstan 62,0%  192 
108. Syria 61,8%  178 
109. Cuba 61,2%  206 
110. Sudan 61,1%  208 
111. Dominican Republic 60,8%  209 
112. Nicaragua 60,7%  191 
113. Lebanon 60,7%  206 
114. Armenia 60,4%  207 
115. Puerto Rico 60,3%  194 
116. Morocco 60,2%  221 
117. Pitcairn Islands 60,1%  168 
118. San Marino 59,8%  209 
119. American Samoa 59,6%  198 
Zimbabwe 59,6%  198 
121. El Salvador 59,0%  210 
122. Panama 59,0%  195 
123. Antigua and Barbuda 58,9%  180 
124. Jordan 58,6%  186 
125. Serbia 58,5%  188 
126. Netherlands Antilles 58,5%  171 
127. Yemen 58,2%  194 
128. Saint Vincent and The Grenadines 58,0%  174 
129. Qatar 58,0%  193 
130. Slovenia 57,4%  183 
131. Laos 57,4%  197 
132. Peru 57,1%  189 
133. Seychelles 56,9%  197 
134. Saint Lucia 56,7%  187 
135. Swaziland 56,1%  198 
136. Turks and Caicos Islands 56,0%  207 
137. Papua New Guinea 56,0%  200 
138. Mozambique 55,8%  181 
139. Tibet 55,8%  190 
140. Mongolia 55,7%  185 
141. Bosnia and Herzegovina 55,6%  239 
142. Wallis and Futuna 55,5%  227 
143. Tajikistan 55,5%  211 
144. Lithuania 55,2%  210 
145. Congo Republic 55,2%  201 
146. Montenegro 55,2%  192 
147. Uganda 55,2%  194 
148. Libya 55,1%  216 
149. Marshall Islands 54,8%  197 
150. Tanzania 54,7%  201 
151. Kyrgyzstan 54,7%  181 
152. Belarus 54,6%  183 
153. Singapore 54,5%  187 
154. Bahrain 54,1%  194 
155. Bahamas 54,0%  187 
156. Lesotho 53,8%  197 
157. Barbados 53,8%  184 
158. Oman 53,7%  203 
159. Malawi 53,5%  202 
160. Solomon Islands 53,4%  204 
161. Central African Republic 52,8%  214 
162. Norfolk Island 52,5%  183 
163. Guatemala 52,3%  197 
164. Burundi 51,9%  185 
165. Northern Mariana Islands 51,8%  195 
166. Martinique 51,6%  192 
167. Micronesia 51,5%  206 
168. Equatorial Guinea 51,4%  177 
169. Somalia 51,2%  205 
170. Dominica 51,1%  176 
171. Mauritius 50,7%  201 
172. Gabon 50,7%  211 
173. Botswana 50,6%  176 
174. Burkina Faso 50,5%  184 
175. Macau 50,3%  189 
176. Ethiopia 50,3%  197 
177. Mauritania 50,0%  196 
Saint Helena 50,0%  220 
179. Indonesia 49,8%  231 
180. Togo 49,8%  213 
181. Philippines 49,5%  206 
182. Liberia 49,5%  192 
183. South Georgia 49,2%  199 
184. Bolivia 49,2%  197 
185. Myanmar 49,2%  189 
186. Palau 49,1%  161 
187. Cambodia 49,0%  202 
188. Congo Democratic Republic 48,9%  174 
189. Thailand 48,6%  175 
190. Madagascar 48,6%  208 
191. Rwanda 48,0%  177 
192. Zambia 48,0%  173 
193. Sierra Leone 47,6%  191 
194. Guinea 47,2%  197 
195. Guinea Bissau 47,2%  193 
196. Afghanistan 47,1%  208 
Cape Verde 47,1%  208 
198. Cote Divoire 47,0%  217 
199. Haiti 47,0%  198 
200. Taiwan 46,8%  205 
201. French Polynesia 46,7%  210 
202. Brunei 46,6%  189 
203. Nauru 46,5%  200 
204. Guyana 46,1%  180 
205. Sao Tome and Principe 46,0%  187 
206. Bermuda 46,0%  198 
207. Anguilla 45,7%  175 
208. Maldives 45,6%  228 
209. East Timor 45,6%  182 
210. Hong Kong 45,6%  193 
211. Fiji 45,6%  204 
212. Djibouti 45,5%  211 
213. Kiribati 45,5%  200 
214. Saint Kitts and Nevis 45,5%  189 
215. Greenland 45,3%  192 
216. Gambia 44,7%  190 
217. Suriname 44,5%  182 
218. Belize 43,7%  174 
219. Benin 43,5%  207 
220. Niue 43,4%  173 
221. Montserrat 43,2%  190 
222. Samoa 43,1%  225 
223. Aruba 43,1%  209 
224. Mali 43,0%  221 
225. Namibia 42,8%  173 
226. Tonga 42,4%  203 
227. Eritrea 41,9%  179 
228. Chad 41,3%  201 
229. Tuvalu 41,2%  204 
230. Niger 40,7%  221 
231. Vanuatu 39,9%  178 
232. Guernsey 38,4%  216 
233. Grenada 37,9%  219 
234. Jersey 37,9%  161 
235. Comoros 37,3%  177 
Edellinen lataus 18:33, 35,5 min sitten. Edellinen muutos 11.12.2011, 05:34, 55,6 pv sitten. © Aapo Puskala (0,01 s.)