Lintukoto logo

Lintukoto / English / Flag Quiz

Lintukoto etusivu > English > Flag Quiz
Lintukoto WebCam
World flags
Country % correct Tries
1. United Kingdom Ulkoinen sivusto 91,5%  505 
2. Canada Ulkoinen sivusto 89,1%  504 
3. Germany Ulkoinen sivusto 88,2%  498 
4. United States Ulkoinen sivusto 88,1%  528 
5. Turkey Ulkoinen sivusto 86,8%  575 
6. Japan Ulkoinen sivusto 86,6%  522 
7. Brazil Ulkoinen sivusto 84,4%  552 
8. France Ulkoinen sivusto 84,2%  525 
9. New Zealand Ulkoinen sivusto 83,7%  558 
10. Denmark Ulkoinen sivusto 83,6%  531 
11. Saudi Arabia Ulkoinen sivusto 83,4%  553 
12. Guam Ulkoinen sivusto 83,2%  519 
13. Switzerland Ulkoinen sivusto 82,7%  549 
14. Australia Ulkoinen sivusto 82,0%  527 
15. Sweden Ulkoinen sivusto 81,4%  543 
16. South Korea Ulkoinen sivusto 81,0%  536 
17. Finland Ulkoinen sivusto 80,9%  564 
18. Italy Ulkoinen sivusto 80,6%  568 
19. Israel Ulkoinen sivusto 79,8%  554 
20. Greece Ulkoinen sivusto 79,4%  544 
21. Norway Ulkoinen sivusto 79,4%  568 
22. Belgium Ulkoinen sivusto 78,2%  518 
23. Iraq Ulkoinen sivusto 76,0%  520 
24. China Ulkoinen sivusto 75,9%  535 
25. Argentina Ulkoinen sivusto 75,2%  576 
26. Pakistan Ulkoinen sivusto 74,3%  534 
27. Cyprus Ulkoinen sivusto 73,2%  544 
28. Jamaica Ulkoinen sivusto 73,1%  521 
29. Spain Ulkoinen sivusto 71,6%  550 
30. Czech Republic Ulkoinen sivusto 70,9%  516 
31. Russian Federation Ulkoinen sivusto 70,2%  500 
32. South Africa Ulkoinen sivusto 70,2%  516 
33. Ireland Ulkoinen sivusto 70,1%  549 
34. Netherlands Ulkoinen sivusto 69,9%  505 
Poland Ulkoinen sivusto 69,9%  505 
36. Iceland Ulkoinen sivusto 69,0%  529 
37. Sri Lanka Ulkoinen sivusto 68,4%  507 
38. Viet Nam Ulkoinen sivusto 68,2%  512 
39. Romania Ulkoinen sivusto 67,8%  547 
40. Turkmenistan Ulkoinen sivusto 67,3%  490 
41. Croatia Ulkoinen sivusto 66,7%  526 
42. Hungary Ulkoinen sivusto 66,7%  532 
43. Tunisia Ulkoinen sivusto 66,5%  505 
44. Azerbaijan Ulkoinen sivusto 66,5%  528 
45. Soviet Union Ulkoinen sivusto 65,3%  510 
46. Ukraine Ulkoinen sivusto 65,0%  548 
47. Vatican City State (Holy See) Ulkoinen sivusto 64,6%  497 
48. Kenya Ulkoinen sivusto 63,6%  522 
49. Bulgaria Ulkoinen sivusto 62,6%  497 
50. Estonia Ulkoinen sivusto 60,1%  541 
51. Albania Ulkoinen sivusto 59,2%  557 
52. Iran Ulkoinen sivusto 59,0%  490 
53. Portugal Ulkoinen sivusto 58,8%  505 
54. Nepal Ulkoinen sivusto 58,6%  532 
55. Kuwait Ulkoinen sivusto 58,3%  564 
56. Senegal Ulkoinen sivusto 57,9%  513 
57. Austria Ulkoinen sivusto 57,6%  495 
58. Trinidad and Tobago Ulkoinen sivusto 57,4%  526 
59. Syrian Arab Republic Ulkoinen sivusto 56,9%  499 
60. Uzbekistan Ulkoinen sivusto 56,9%  531 
61. Mexico Ulkoinen sivusto 56,7%  540 
62. Cuba Ulkoinen sivusto 56,6%  519 
63. India Ulkoinen sivusto 56,1%  542 
64. Ecuador Ulkoinen sivusto 56,0%  514 
65. Nigeria Ulkoinen sivusto 55,9%  540 
66. Chile Ulkoinen sivusto 55,8%  489 
67. Malaysia Ulkoinen sivusto 55,4%  496 
68. Egypt Ulkoinen sivusto 55,3%  524 
69. Slovakia Ulkoinen sivusto 55,2%  542 
70. Luxembourg Ulkoinen sivusto 55,1%  503 
71. Uruguay Ulkoinen sivusto 54,8%  529 
72. Monaco Ulkoinen sivusto 54,7%  521 
73. Zimbabwe Ulkoinen sivusto 54,6%  449 
74. Brunei Darussalam Ulkoinen sivusto 54,5%  545 
75. Cameroon Ulkoinen sivusto 54,4%  517 
76. Latvia Ulkoinen sivusto 54,0%  520 
77. Qatar Ulkoinen sivusto 53,8%  535 
78. Kazakhstan Ulkoinen sivusto 53,8%  528 
79. Bhutan Ulkoinen sivusto 53,3%  508 
80. Macedonia Ulkoinen sivusto 53,1%  550 
81. San Marino Ulkoinen sivusto 53,0%  543 
82. Slovenia Ulkoinen sivusto 53,0%  491 
83. Ghana Ulkoinen sivusto 52,9%  463 
84. Dominican Republic Ulkoinen sivusto 52,6%  489 
85. Morocco Ulkoinen sivusto 51,8%  542 
86. Bangladesh Ulkoinen sivusto 51,2%  555 
87. Sudan Ulkoinen sivusto 51,0%  524 
88. El Salvador Ulkoinen sivusto 50,7%  485 
89. Costa Rica Ulkoinen sivusto 50,5%  535 
90. Malta Ulkoinen sivusto 50,1%  495 
91. Andorra Ulkoinen sivusto 49,9%  511 
92. Liechtenstein Ulkoinen sivusto 49,7%  503 
93. American Samoa Ulkoinen sivusto 49,6%  542 
94. Bosnia and Herzegovina Ulkoinen sivusto 49,6%  486 
95. Serbia Ulkoinen sivusto 49,5%  515 
96. Armenia Ulkoinen sivusto 49,5%  564 
97. Mozambique Ulkoinen sivusto 49,5%  465 
98. United Arab Emirates Ulkoinen sivusto 49,4%  488 
99. Colombia Ulkoinen sivusto 48,5%  507 
100. Antigua and Barbuda Ulkoinen sivusto 48,4%  516 
101. Lebanon Ulkoinen sivusto 48,4%  510 
102. Angola Ulkoinen sivusto 48,0%  513 
103. Kyrgyzstan Ulkoinen sivusto 47,8%  519 
104. Northern Mariana Islands Ulkoinen sivusto 47,7%  543 
105. Puerto Rico Ulkoinen sivusto 47,6%  529 
106. Afghanistan Ulkoinen sivusto 47,3%  505 
107. North Korea Ulkoinen sivusto 47,2%  536 
108. Venezuela Ulkoinen sivusto 47,2%  492 
109. Libya Ulkoinen sivusto 46,9%  522 
110. Georgia Ulkoinen sivusto 46,9%  535 
111. Moldova Ulkoinen sivusto 46,9%  533 
112. Marshall Islands Ulkoinen sivusto 46,8%  487 
113. Algeria Ulkoinen sivusto 46,5%  514 
114. Panama Ulkoinen sivusto 46,4%  530 
115. Philippines Ulkoinen sivusto 46,2%  491 
116. Bahrain Ulkoinen sivusto 46,0%  569 
117. Central African Republic Ulkoinen sivusto 45,9%  503 
118. Jordan Ulkoinen sivusto 45,1%  556 
119. St. Vincent and the Grenadines Ulkoinen sivusto 45,0%  511 
120. Paraguay Ulkoinen sivusto 44,4%  511 
121. Mongolia Ulkoinen sivusto 44,4%  498 
122. Nicaragua Ulkoinen sivusto 44,3%  510 
123. Seychelles Ulkoinen sivusto 44,1%  510 
124. Zambia Ulkoinen sivusto 43,8%  482 
125. Tajikistan Ulkoinen sivusto 43,5%  542 
126. Gibraltar Ulkoinen sivusto 43,4%  502 
127. Palestinian Authority Ulkoinen sivusto 43,3%  552 
128. Micronesia Ulkoinen sivusto 43,2%  488 
129. Cambodia Ulkoinen sivusto 43,2%  532 
130. Tanzania Ulkoinen sivusto 43,2%  584 
131. Laos Ulkoinen sivusto 43,0%  530 
132. Singapore Ulkoinen sivusto 42,9%  534 
133. Montenegro Ulkoinen sivusto 42,8%  498 
134. Togo Ulkoinen sivusto 42,4%  467 
135. Solomon Islands Ulkoinen sivusto 42,3%  503 
136. Guyana Ulkoinen sivusto 42,3%  529 
137. Fiji Ulkoinen sivusto 42,0%  505 
138. Yemen Ulkoinen sivusto 41,9%  525 
139. Lesotho Ulkoinen sivusto 41,7%  494 
140. Peru Ulkoinen sivusto 41,6%  546 
141. Cote D'Ivoire Ulkoinen sivusto 41,3%  506 
142. Madagascar Ulkoinen sivusto 41,2%  505 
143. Uganda Ulkoinen sivusto 40,6%  522 
144. Hong Kong Ulkoinen sivusto 40,5%  553 
145. Cape Verde Ulkoinen sivusto 40,4%  480 
146. Burundi Ulkoinen sivusto 40,3%  518 
147. Belarus Ulkoinen sivusto 40,2%  487 
148. Honduras Ulkoinen sivusto 40,2%  498 
149. East Timor Ulkoinen sivusto 39,8%  495 
150. Ethiopia Ulkoinen sivusto 39,6%  512 
151. Sierra Leone Ulkoinen sivusto 39,6%  505 
152. Swaziland Ulkoinen sivusto 39,4%  523 
153. Malawi Ulkoinen sivusto 39,4%  559 
154. Oman Ulkoinen sivusto 39,3%  535 
155. Djibouti Ulkoinen sivusto 39,2%  520 
156. Kiribati Ulkoinen sivusto 39,2%  574 
157. Barbados Ulkoinen sivusto 39,2%  541 
158. Bolivia Ulkoinen sivusto 39,0%  515 
159. Liberia Ulkoinen sivusto 39,0%  523 
160. Bermuda Ulkoinen sivusto 38,8%  549 
161. Equatorial Guinea Ulkoinen sivusto 38,6%  536 
162. Namibia Ulkoinen sivusto 38,4%  498 
163. Thailand Ulkoinen sivusto 38,3%  520 
164. Bahamas Ulkoinen sivusto 38,1%  507 
165. Botswana Ulkoinen sivusto 37,6%  495 
166. Myanmar Ulkoinen sivusto 37,4%  514 
167. Eritrea Ulkoinen sivusto 36,9%  507 
168. Nauru Ulkoinen sivusto 36,7%  509 
169. Lithuania Ulkoinen sivusto 36,6%  516 
170. Suriname Ulkoinen sivusto 36,5%  521 
171. Guinea Ulkoinen sivusto 36,0%  519 
172. Guinea-Bissau Ulkoinen sivusto 36,0%  508 
173. Taiwan Ulkoinen sivusto 35,7%  502 
174. Burkina Faso Ulkoinen sivusto 35,3%  558 
175. Benin Ulkoinen sivusto 35,2%  522 
176. Western Sahara Ulkoinen sivusto 35,0%  506 
177. Guatemala Ulkoinen sivusto 34,8%  506 
178. Mali Ulkoinen sivusto 34,7%  521 
179. São Tomé and Príncipe Ulkoinen sivusto 34,7%  528 
180. Somalia Ulkoinen sivusto 34,6%  537 
181. Palau Ulkoinen sivusto 34,5%  548 
182. Mauritania Ulkoinen sivusto 34,2%  535 
183. Niger Ulkoinen sivusto 33,2%  557 
184. Mauritius Ulkoinen sivusto 33,1%  505 
185. Rwanda Ulkoinen sivusto 33,0%  522 
186. Gabon Ulkoinen sivusto 32,7%  489 
187. Samoa Ulkoinen sivusto 32,3%  492 
188. Vanuatu Ulkoinen sivusto 32,2%  578 
189. Grenada Ulkoinen sivusto 32,1%  498 
190. Greenland Ulkoinen sivusto 32,1%  549 
191. Maldives Ulkoinen sivusto 31,8%  519 
192. Indonesia Ulkoinen sivusto 31,7%  523 
193. Haiti Ulkoinen sivusto 31,2%  532 
194. Gambia Ulkoinen sivusto 30,8%  513 
195. Belize Ulkoinen sivusto 30,7%  551 
196. Tuvalu Ulkoinen sivusto 30,2%  503 
197. Tonga Ulkoinen sivusto 30,2%  510 
198. Chad Ulkoinen sivusto 30,2%  497 
199. Congo Ulkoinen sivusto 29,3%  535 
200. Comoros Ulkoinen sivusto 28,0%  493 
Edellinen lataus 15:29, 1,5 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 135,6 pv sitten. © Aapo Puskala (0,02 s.)