Lintukoto logo

Lintukoto / English / Flag Quiz

Lintukoto etusivu > English > Flag Quiz
Lintukoto WebCam
Flag Quiz World flags
World flags
Country % correct Tries
1. France 92,7%  109 
2. United Kingdom 91,2%  148 
3. Pirate 91,2%  125 
4. Japan 91,1%  124 
5. Brazil 90,9%  132 
6. Italy 90,4%  115 
7. Belgium 89,7%  136 
8. Australia 89,5%  114 
9. Usa 89,2%  120 
10. Turkey 88,7%  142 
11. Canada 88,3%  111 
12. Denmark 88,0%  117 
13. Saudi Arabia 87,3%  102 
14. Greece 86,6%  127 
15. South Korea 86,4%  125 
16. Switzerland 84,4%  122 
17. Israel 84,0%  131 
18. Germany 83,6%  116 
19. Jamaica 82,9%  111 
20. Pakistan 82,9%  105 
21. South Africa 82,4%  136 
22. Sweden 82,3%  113 
23. Spain 82,2%  129 
24. Norway 82,0%  122 
25. New Zealand 81,9%  144 
26. Guam 81,3%  112 
27. Cyprus 80,5%  123 
28. China 80,2%  116 
29. EU 80,2%  131 
30. Ireland 80,0%  125 
31. Czech Republic 79,7%  128 
32. Globe 79,3%  116 
33. Finland 79,2%  106 
34. Iraq 79,0%  124 
35. Romania 79,0%  119 
36. British Virgin Islands 78,8%  104 
37. Bulgaria 77,5%  111 
38. Argentina 77,2%  127 
39. Tunisia 76,8%  138 
40. Vietnam 76,4%  110 
41. Poland 76,2%  126 
42. British Indian Ocean Territory 76,0%  125 
43. Hungary 75,8%  132 
44. Austria 75,6%  123 
45. Virgin Islands 75,0%  116 
46. Turkmenistan 74,5%  110 
47. Rainbow 74,0%  131 
48. Kenya 74,0%  96 
49. Iceland 73,7%  133 
50. Croatia 73,0%  100 
51. Portugal 72,7%  121 
52. Falkland Islands 72,4%  123 
53. England 72,2%  97 
54. Scotland 72,1%  122 
55. Senegal 72,0%  132 
56. Cameroon 71,6%  109 
57. Russia 70,8%  106 
58. Mexico 70,1%  117 
59. Azerbaijan 70,0%  110 
60. Estonia 69,9%  123 
Netherlands 69,9%  123 
62. Nepal 69,7%  109 
63. Egypt 69,6%  115 
64. Vatican City 69,4%  111 
65. Trinidad and Tobago 69,4%  124 
66. India 68,5%  127 
67. Angola 68,4%  114 
68. Georgia 68,2%  132 
69. Venezuela 67,7%  93 
70. Malaysia 67,7%  130 
71. Sri Lanka 67,0%  100 
72. Malta 66,9%  139 
73. Gibraltar 66,7%  129 
74. Uzbekistan 66,4%  107 
75. Bhutan 66,1%  121 
76. Albania 66,0%  103 
77. Isle Of Man 65,6%  128 
78. United Arab Emirates 65,5%  84 
79. Moldova 65,3%  118 
80. Paraguay 65,0%  143 
81. Cayman Islands 64,9%  94 
82. Andorra 64,8%  105 
83. Colombia 64,8%  122 
84. San Marino 64,7%  116 
85. Saint Pierre and Miquelon 64,6%  99 
86. North Korea 64,6%  113 
87. Ecuador 64,5%  107 
88. Ukraine 63,8%  94 
89. Uruguay 63,8%  116 
90. Slovakia 63,7%  135 
91. Luxembourg 63,6%  99 
Wales 63,6%  121 
93. Lebanon 63,6%  118 
94. Chile 63,4%  112 
95. Monaco 63,2%  125 
96. Iran 63,1%  122 
97. Algeria 63,0%  138 
98. Cook Islands 63,0%  119 
99. Bangladesh 62,7%  134 
100. Ghana 62,6%  107 
101. Costa Rica 62,4%  133 
102. Antigua and Barbuda 62,3%  114 
103. Latvia 62,2%  98 
104. Liechtenstein 62,1%  132 
105. Kuwait 61,6%  125 
106. Cuba 61,5%  122 
107. Nigeria 61,3%  124 
108. Honduras 60,9%  115 
109. Puerto Rico 60,7%  107 
110. Qatar 60,5%  114 
111. Macedonia 60,3%  121 
112. Sudan 59,8%  122 
113. Kazakhstan 59,8%  117 
114. Serbia 59,8%  112 
115. Nicaragua 59,8%  107 
116. Faeroe Islands 59,6%  104 
117. Peru 59,4%  101 
118. Zimbabwe 59,3%  113 
119. Bosnia and Herzegovina 58,7%  143 
120. American Samoa 57,9%  107 
121. Seychelles 57,8%  102 
122. Jordan 57,4%  101 
123. Yemen 57,4%  115 
124. Morocco 57,3%  143 
125. Dominican Republic 57,3%  117 
126. Swaziland 56,4%  101 
Tibet 56,4%  101 
128. Panama 56,4%  110 
129. Micronesia 55,9%  136 
Montenegro 55,9%  102 
131. Congo Republic 55,6%  124 
132. El Salvador 55,0%  111 
133. Papua New Guinea 54,9%  122 
134. Slovenia 54,7%  106 
135. Malawi 54,5%  121 
Uganda 54,5%  110 
137. Mongolia 54,5%  101 
138. Oman 54,4%  114 
139. Bahamas 54,3%  105 
140. South Georgia 54,2%  118 
141. Saint Vincent and The Grenadines 54,2%  107 
142. Kyrgyzstan 54,1%  109 
143. Wallis and Futuna 54,0%  139 
144. Armenia 53,9%  115 
145. Mozambique 53,7%  108 
146. Saint Helena 53,2%  124 
147. Tajikistan 53,0%  117 
148. Macau 52,9%  121 
149. Burkina Faso 52,9%  104 
150. Bahrain 52,5%  122 
151. Belarus 52,1%  94 
152. Togo 51,9%  129 
153. Barbados 51,9%  108 
154. Lithuania 51,6%  128 
155. Netherlands Antilles 51,5%  99 
156. Myanmar 51,4%  107 
157. Laos 51,3%  119 
158. Turks and Caicos Islands 51,2%  129 
159. Libya 51,1%  139 
160. Norfolk Island 50,9%  106 
Saint Lucia 50,9%  106 
162. Guatemala 50,4%  123 
163. Central African Republic 50,0%  130 
164. Solomon Islands 49,6%  133 
165. Dominica 49,0%  96 
166. Cambodia 48,7%  117 
167. Bolivia 48,7%  115 
168. Congo Democratic Republic 48,6%  107 
169. Gabon 48,4%  124 
170. Benin 48,3%  118 
171. Taiwan 48,1%  108 
172. Martinique 48,1%  106 
173. Pitcairn Islands 47,9%  94 
174. Afghanistan 47,8%  115 
Zambia 47,8%  92 
176. Equatorial Guinea 47,7%  109 
177. Lesotho 47,6%  105 
178. Marshall Islands 47,2%  108 
179. Guinea 47,2%  106 
180. Palau 47,1%  87 
181. Cape Verde 47,0%  132 
182. Sierra Leone 46,8%  111 
183. Burundi 46,8%  109 
184. Northern Mariana Islands 46,8%  124 
185. Somalia 46,7%  122 
186. Gambia 46,7%  105 
Madagascar 46,7%  135 
188. Singapore 46,6%  118 
189. Ethiopia 46,6%  116 
190. Mauritania 46,3%  108 
191. Jersey 45,9%  98 
192. Haiti 45,8%  107 
193. Bermuda 45,7%  116 
194. Philippines 45,6%  125 
195. Syria 45,6%  79 
196. Cote Divoire 45,3%  117 
197. Eritrea 45,3%  95 
198. Anguilla 44,8%  105 
199. Liberia 44,2%  113 
200. Botswana 43,8%  89 
201. Rwanda 43,8%  105 
202. Tanzania 43,8%  112 
203. Thailand 43,6%  110 
204. Djibouti 43,6%  117 
Fiji 43,6%  117 
206. Sao Tome and Principe 43,5%  108 
207. Niger 43,4%  145 
208. Hong Kong 43,4%  106 
209. Maldives 43,3%  120 
210. Greenland 43,1%  109 
211. Indonesia 43,1%  144 
212. Aruba 42,5%  127 
213. Belize 42,3%  104 
214. East Timor 41,9%  105 
215. Nauru 41,7%  127 
216. Mauritius 41,4%  111 
217. Namibia 41,2%  102 
218. Samoa 41,1%  129 
219. Guyana 41,1%  112 
220. Guinea Bissau 40,9%  115 
221. French Polynesia 40,8%  130 
222. Guernsey 40,3%  129 
223. Saint Kitts and Nevis 40,2%  102 
224. Montserrat 39,6%  106 
225. Suriname 39,4%  104 
226. Chad 39,1%  115 
227. Kiribati 39,0%  105 
228. Grenada 38,3%  133 
229. Vanuatu 36,8%  95 
230. Tuvalu 36,7%  120 
231. Brunei 36,4%  107 
232. Mali 36,3%  124 
233. Niue 35,3%  102 
234. Tonga 33,9%  118 
235. Comoros 32,0%  103 
Edellinen lataus 15:50, 7,9 min sitten. Edellinen muutos 25.6.2009, 05:49, 401,4 pv sitten. © Aapo Puskala (0,02 s.)