Luvut kertovat, kuinka monta kertaa kustakin sivusta on kerrottu kaverille.
| Sivu | Suosituksia | |
|---|---|---|
| 1. | Kerro kaverille | 778 |
| 2. | Lintukoto | 464 |
| 3. | Aapo-setä, kissa ja kissa | 99 |
| 4. | Oraakkeli | 97 |
| 5. | Alkoholilaskuri | 48 |
| 6. | Hullunkuriset nimet | 28 |
| 7. | Yhdyssanatesti | 24 |
| 8. | Viihde | 20 |
| 9. | Parisuhdesopimus | 18 |
| 10. | Tutkimus | 17 |
| 11. | Mielenosoitus | 16 |
| 12. | Sivistyssanatesti | 15 |
| Ihmissuhteet | 15 | |
| 14. | Pihkaprosentti | 11 |
| 15. | Päivän kysymys | 10 |
| Tietoja Lintukodosta | 10 | |
| Ajatuksia | 10 | |
| 18. | Osavaltiovisa | 9 |
| Halaamo | 9 | |
| 20. | Elämyksellinen ikä | 8 |
| Sytytä kynttilä | 8 | |
| 22. | Ovitesti | 5 |
| Agora | 5 | |
| Väripeli | 5 | |
| Ben | 5 |
Edellinen lataus 18:36, 18,9 h sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 1 996,5 pv sitten. © Aapo Puskala (0,07 s.)
