Alla eri alueiden väkiluvut 16.5.2008. Laskennassa käytetään hyväksi U.S. Census Bureaun ja Tilastokeskuksen tarjoamia tietoja. Tämän taulukon luvut ovat tietysti arvioita.
| Alue | Kasvu/v | Väkiluku | Muutos/pv | Ala km2 | As./km2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maailma | 1,16% | 6 668 627 994 | +212 619,5 | 148 940 000 | 44,8 |
| Suomi | 0,33% | 5 294 965 | +47,4 | 302 946 | 17,5 |
| Uusimaa | 0,72% | 1 380 908 | +27,1 | 6 366 | 216,9 |
| Pääkaupunkiseutu | 0,50% | 998 081 | +13,6 | 743 | 1 343,3 |
| Helsinki | -0,04% | 558 610 | -0,6 | 184 | 3 035,9 |
| Pirkanmaa | 0,77% | 473 070 | +10,0 | 12 272 | 38,5 |
| Varsinais-Suomi | 0,34% | 459 359 | +4,3 | 10 624 | 43,2 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 0,49% | 379 782 | +5,1 | 35 290 | 10,8 |
| Keski-Suomi | 0,40% | 270 796 | +3,0 | 16 582 | 16,3 |
| Pohjois-Savo | -0,27% | 248 397 | -1,8 | 16 808 | 14,8 |
| Satakunta | -0,28% | 231 870 | -1,8 | 8 289 | 28,0 |
| Päijät-Häme | 0,18% | 200 063 | +1,0 | 5 133 | 39,0 |
| Etelä-Pohjanmaa | -0,07% | 193 327 | -0,4 | 13 458 | 14,4 |
| Kymenlaakso | -0,25% | 183 589 | -1,3 | 5 106 | 36,0 |
| Lappi | -0,46% | 183 192 | -2,3 | 93 004 | 2,0 |
| Pohjanmaa | 0,02% | 173 178 | +0,1 | 7 675 | 22,6 |
| Kanta-Häme | 0,45% | 169 928 | +2,1 | 5 204 | 32,7 |
| Pohjois-Karjala | -0,40% | 166 100 | -1,8 | 17 782 | 9,3 |
| Etelä-Savo | -0,53% | 158 719 | -2,3 | 14 137 | 11,2 |
| Etelä-Karjala | -0,35% | 134 172 | -1,3 | 5 618 | 23,9 |
| Itä-Uusimaa | 0,84% | 95 110 | +2,2 | 2 747 | 34,6 |
| Kainuu | -0,94% | 83 060 | -2,1 | 21 567 | 3,9 |
| Keski-Pohjanmaa | -0,11% | 70 261 | -0,2 | 5 286 | 13,3 |
| Ahvenanmaa | 0,30% | 26 684 | +0,2 | 1 527 | 17,5 |
Edellinen lataus 07:29, 7 s sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 136,3 pv sitten. © Aapo Puskala (0,05 s.)
