Laskentakaava on brittiläisen Social Issues Research Centren tutkimuksesta (PDF).
| Väittämä | Lasku |
|---|---|
| Rakenne on käyttäjälle ymmärrettävä ja sivustolla on helppo liikkua. | [1...10] x 14.14 + |
| Sivut avatuvat nopeasti. | [1...10] x 13.56 + |
| Ulkoasu on yksinkertainen ja selkeä. | [1...10] x 13.11 + |
| Sivusto sisältää sen minkä lupaa. | [1...10] x 10.89 + |
| Sivusto on aina pystyssä ja saatavilla. | [1...10] x 10.89 + |
| Sivustolla käytetään pop-up -ikkunoita. | [1...10] x -12.63 + |
| Mainoksia on runsaasti. | [1...10] x -10.32 + |
| Sivulla käytetään Flashia tai muuta multimediaa. | [1...10] x -5.21 |
| /6.26 |
Edellinen lataus 05:54, 5,8 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 190,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,03 s.)
