Stressimittari
Tulokset
27 458 ihmistä on vastannut tähän kyselyyn.
| Asia | Osuus vastaajista | |
|---|---|---|
| Loma, 15 pistettä | 14% | |
| Merkittäviä muutoksia rahatilanteessa (parempaan tai huonompaan), 38 pistettä | 13% | |
| Nukkumistottumusten tai unen määrän muutos, 16 pistettä | 12% | |
| Joulun vietto, 12 pistettä | 12% | |
| Merkittävä muutos sosiaalisissa ympyröissä, 18 pistettä | 12% | |
| Muutoksia henkilökohtaisissa tavoissa ja tottumuksissa (vaatetus, käyttäytyminen, seura), 24 pistettä | 10% | |
| Koulun aloittaminen tai lopettaminen (uusi koulu tai valmistuminen), 26 pistettä | 10% | |
| Ruokailutottumusten vaihtuminen, 15 pistettä | 8% | |
| Merkittävä muutos vapaa-ajan harrastuksissa, 19 pistettä | 8% | |
| Muutto, 20 pistettä | 8% | |
| Muutoksia perheenjäsenten tapaamisissa tai tapaamistahdissa, 15 pistettä | 7% | |
| Muutoksia työtehtävissä tai työajoissa, 20 pistettä | 7% | |
| Seksuaaliset ongelmat, 40 pistettä | 6% | |
| Pienen lainan ottaminen (suhteessa taloudelliseen tilanteeseesi, esim. TV, tietokone, kodinkone), 17 pistettä | 6% | |
| Merkittävä muutos riidoissa puolison/kumppanin kanssa (enemmän tai vähemmän), 35 pistettä | 5% | |
| Perheenjäsenen terveydentilan tai käyttäytymisen merkittävä muutos, 44 pistettä | 4% | |
| Merkittävä henkilökohtainen saavutus, 28 pistettä | 4% | |
| Kiinnijäänti pienestä lain rikkomisesta (rike, ylinopeussakot jne), 11 pistettä | 4% | |
| Työpaikan vaihto, 25 pistettä | 4% | |
| Perheasioiden sovittelu, 45 pistettä | 4% | |
| Merkittävä loukkaantuminen tai sairastuminen, 53 pistettä | 4% | |
| Muutoksia työtehtävien vastuualueissa (ylennys, vaihto, alentaminen), 29 pistettä | 3% | |
| Remontti tai uuden talon rakentaminen, 25 pistettä | 3% | |
| Ongelmia esimiehen kanssa, 23 pistettä | 3% | |
| Maksamattoman velan ulosotto, 30 pistettä | 3% | |
| Koulun vaihtaminen, 20 pistettä | 3% | |
| Merkittävä lainanotto (esim. asunto), 31 pistettä | 3% | |
| Vaihto toiselle työuralle, 36 pistettä | 3% | |
| Merkittävä muutos uskonnollisissa tai hengellisissä asioissa, 19 pistettä | 2% | |
| Puolison/kumppanin ansiotyön alkaminen tai loppuminen, 26 pistettä | 2% | |
| Läheisen ystävän kuolema, 37 pistettä | 2% | |
| Läheisen perheenjäsenen kuolema (vanhempi tai sisarus), 63 pistettä | 2% | |
| Avioero, 73 pistettä | 2% | |
| Asumusero, 65 pistettä | 2% | |
| Ongelmia appivanhempien kanssa, 29 pistettä | 2% | |
| Työstä erottaminen, 47 pistettä | 2% | |
| Perheenlisäys syntymän, adoption tai uuden avioliiton kautta, 39 pistettä | 2% | |
| Toisen saattaminen / tuleminen raskaaksi, 40 pistettä | 2% | |
| Merkittävät yritysjärjestelyt (uudelleenorganisointi, fuusio jne), 39 pistettä | 1% | |
| Avioliitto, 50 pistettä | 1% | |
| Lapsen lähteminen kotoa, 29 pistettä | 1% | |
| Vankilatuomio, 63 pistettä | 1% | |
| Lapsen kuolema, 100 pistettä | 1% | |
| Puolison/kumppanin kuolema, 100 pistettä | 1% | |
| Eläkkeelle jääminen, 45 pistettä | 1% |
Edellinen lataus 07:25, 59,4 min sitten. Edellinen muutos 8.12.2008, 09:55, 1 654,9 pv sitten. © Aapo Puskala (0,23 s.)
