| Sija | Sana | Osaamistaso |
|---|---|---|
| 1. | jalkapallo | 96,3% |
| 2. | linja-auto | 95,9% |
| 3. | kerrostalo | 95,3% |
| 4. | yhdyssana | 95,1% |
| 5. | sanomalehti | 94,7% |
| 6. | kansainvälinen | 94,7% |
| 7. | tietoverkko | 94,6% |
| 8. | lentosuukko | 94,2% |
| 9. | allekirjoittanut | 94,2% |
| 10. | UV-säteily | 94,0% |
| 11. | kaikenlainen | 93,6% |
| 12. | jonka jälkeen | 93,5% |
| 13. | tervetullut | 93,3% |
| 14. | ilmianto | 93,1% |
| 15. | heti kun | 93,0% |
| 16. | samalla kun | 93,0% |
| 17. | talonpoika (maanviljelijä) | 92,9% |
| 18. | tämän jälkeen | 92,9% |
| 19. | tästä alkaen | 92,7% |
| 20. | katukauppa | 92,7% |
| 21. | vaaleanpunainen | 92,7% |
| 22. | mitä varten | 92,6% |
| 23. | osanottaja | 92,3% |
| 24. | sen takia | 92,1% |
| 25. | läpinäkyvä | 92,0% |
| 26. | Hämeenkatu | 91,7% |
| 27. | aina kun | 91,6% |
| 28. | minkä takia | 91,1% |
| 29. | silloin kun | 91,1% |
| 30. | minkälainen | 91,0% |
| 31. | tänne asti | 90,9% |
| 32. | myötätunto | 90,9% |
| 33. | sitten kun | 90,9% |
| 34. | noita-akka | 90,9% |
| 35. | kolminkertainen | 90,6% |
| 36. | alleviivattu | 90,0% |
| 37. | muunlainen | 89,7% |
| 38. | tällä kertaa | 89,5% |
| 39. | keskeneräinen | 89,5% |
| 40. | sen verran | 89,4% |
| 41. | Savossa päin | 89,2% |
| 42. | niin ollen | 89,1% |
| 43. | siellä täällä | 89,0% |
| 44. | siihen katsoen | 88,8% |
| 45. | sitä varten | 88,6% |
| 46. | Kansanterveyslaitos | 88,7% |
| 47. | Suomenlahti | 88,6% |
| 48. | tähän asti | 88,2% |
| 49. | ei-toivottu | 88,0% |
| 50. | tämän vuoksi | 87,3% |
| 51. | tuonpuoleinen (kuolemanjälkeinen) | 87,3% |
| 52. | läsnäolija | 87,2% |
| 53. | kaupunginjohtaja (virkanimike, kaupungin johtava virkamies) | 87,0% |
| 54. | sen jälkeen kun | 86,9% |
| 55. | aivan kuin | 86,8% |
| 56. | hyväksikäyttö | 86,8% |
| 57. | Uusi-Seelanti | 86,7% |
| 58. | sinne tänne | 86,7% |
| 59. | Windows-järjestelmä | 86,7% |
| 60. | toimeenpano | 86,7% |
| 61. | suomenkielinen | 86,5% |
| 62. | niin kauan kuin | 86,1% |
| 63. | jonkin aikaa | 85,9% |
| 64. | läsnäolo | 85,8% |
| 65. | sen sijaan | 85,7% |
| 66. | tallennusmuoto | 85,5% |
| 67. | näin ollen | 85,3% |
| 68. | joka päivä | 85,2% |
| 69. | silloin tällöin | 84,9% |
| 70. | samantekevä (yhdentekevä) | 84,9% |
| 71. | maanosa (maapallon mannerosa) | 84,8% |
| 72. | pitkätukkainen | 84,8% |
| 73. | kontaktiurheilu | 84,7% |
| 74. | uudenaikainen | 84,7% |
| 75. | ensisijainen | 84,4% |
| 76. | umpimähkään | 84,3% |
| 77. | harjannostajaiset (rakennuttajan järjestämä juhla työväelle) | 84,2% |
| 78. | niin pian kuin | 84,2% |
| 79. | poissaolo | 84,1% |
| 80. | asianmukainen | 84,1% |
| 81. | ensi vuonna | 84,1% |
| 82. | tällä tavoin | 83,8% |
| 83. | yhtä hyvin | 83,7% |
| 84. | asiantunteva | 83,7% |
| 85. | jälkeenjäänyt (älyllisesti kehitysvammainen) | 82,5% |
| 86. | nojatuolimatkailija | 82,2% |
| 87. | lääkäriin meno | 82,1% |
| 88. | suurvaltojen välinen | 81,9% |
| 89. | läpitunkematon | 81,5% |
| 90. | puheena oleva | 81,4% |
| 91. | tulosvastuu | 81,2% |
| 92. | joka tapauksessa | 81,1% |
| 93. | ylösalaisin | 80,8% |
| 94. | entisen mittainen | 80,7% |
| 95. | läpitunkeva | 80,5% |
| 96. | eteenpäin | 80,4% |
| 97. | yhtäkkiä | 80,3% |
| 98. | korkeakouluopiskelija | 80,1% |
| 99. | niin sanottu | 79,9% |
| 100. | äsken mainittu | 79,4% |
