Allaolevassa taulukossa on jumalahavainnot domaineittain. Kukin vastaus jumalille esitettyyn kysymykseen/pyyntöön rekisteröityy yhtenä havaintona.
| Sija | Domain | Havaintoja |
|---|---|---|
| 1. | inet.fi | 9 560 |
| 2. | elisa-laajakaista.fi | 8 751 |
| 3. | dnainternet.fi | 2 271 |
| 4. | suomi.net | 1 098 |
| 5. | htv.fi | 1 093 |
| 6. | netikka.fi | 997 |
| 7. | sonetti.fi | 918 |
| 8. | tuntematon | 869 |
| 9. | phnet.fi | 719 |
| 10. | kotinet.com | 642 |
| 11. | telemail.fi | 366 |
| 12. | saunalahti.fi | 354 |
| 13. | finnetcom.net | 353 |
| 14. | kpylaajakaista.net | 300 |
| 15. | oulu.fi | 276 |
| 16. | utu.fi | 245 |
| 17. | ssp.fi | 242 |
| 18. | kponet.fi | 224 |
| 19. | kymp.net | 205 |
| 20. | mpynet.fi | 173 |
| 21. | gohome.fi | 160 |
| 22. | lohjanpuhelin.fi | 148 |
| 23. | raahenaol.fi | 142 |
| 24. | edelkey.net | 138 |
| 25. | opaasi.fi | 124 |
Edellinen lataus 09:13, 1,5 min sitten. Edellinen muutos 1.2.2008, 21:21, 944,5 pv sitten. © Aapo Puskala (0,17 s.)
