Allaolevassa taulukossa on jumalahavainnot domaineittain. Kukin vastaus jumalille esitettyyn kysymykseen/pyyntöön rekisteröityy yhtenä havaintona.
| Sija | Domain | Havaintoja |
|---|---|---|
| 1. | inet.fi | 9 430 |
| 2. | elisa-laajakaista.fi | 8 711 |
| 3. | dnainternet.fi | 2 249 |
| 4. | suomi.net | 1 097 |
| 5. | htv.fi | 1 083 |
| 6. | netikka.fi | 976 |
| 7. | sonetti.fi | 917 |
| 8. | tuntematon | 869 |
| 9. | phnet.fi | 717 |
| 10. | kotinet.com | 642 |
| 11. | telemail.fi | 365 |
| 12. | saunalahti.fi | 354 |
| 13. | finnetcom.net | 353 |
| 14. | kpylaajakaista.net | 300 |
| 15. | oulu.fi | 276 |
| 16. | utu.fi | 245 |
| 17. | ssp.fi | 242 |
| 18. | kponet.fi | 224 |
| 19. | kymp.net | 204 |
| 20. | mpynet.fi | 170 |
| 21. | gohome.fi | 160 |
| 22. | lohjanpuhelin.fi | 148 |
| 23. | raahenaol.fi | 142 |
| 24. | edelkey.net | 138 |
| 25. | opaasi.fi | 124 |
Edellinen lataus 18:35, 10 s sitten. Edellinen muutos 1.2.2008, 21:21, 771,9 pv sitten. © Aapo Puskala (0,23 s.)
