| Nimi | Toimiala | Kulttuuri | Rukouksia | Vastaamatta |
|---|---|---|---|---|
| Afrodite | Rakkaus, kauneus, hedelmällisyys | Kreikka | 2 111 | 2 |
| Ahti | Meri | Suomi | 727 | - |
| Ahura Mazda | Luoja | Persia | 49 | - |
| Alaghom Naom | Kehon ja mielen luominen, äitijumala | Inkat | 78 | - |
| Allah | Kaikkivaltias, luoja | Islam | 410 | - |
| Amon | Elämänhenki | Egypti | 75 | - |
| Amor | Rakkaus | Rooma | 1 216 | - |
| Anu | Taivas, ylijumala | Mesopotamia | 68 | - |
| Apollo | Ennustaminen, lääkitseminen, musiikki, runous | Rooma | 186 | - |
| Arazu | Valmiiksi saaminen | Babylonia | 76 | - |
| Artemis | Metsästys | Kreikka | 68 | - |
| Asman | Taivas | Persia | 38 | - |
| Atla | Vesi | Skandinaavinen mytologia | 43 | - |
| Baal | Kaikkivaltias | Länsi-seemiläiset kansat | 58 | - |
| Bacchus | Viini, ilonpito | Rooma | 172 | - |
| Backlum Chaam | Miehen seksuaalisuus | Inkat | 144 | - |
| Banba | Kuolema | Keltit | 157 | - |
| Bastet | Kissa | Egypti | 235 | - |
| Belsebubi | Pahuus | Kristityt | 214 | - |
| Benten | Rakkaus, taiteet, viisaus, runous, onni, vesi | Japani | 167 | - |
| Bile | Valo, parantuminen | Keltit | 86 | - |
| Brahman | Luoja | Hindu | 39 | - |
| Cai-shen | Rikkaus | Kiina | 165 | - |
| Cernunnos | Hedelmällisyys, vauraus | Keltit | 47 | - |
| Chalchihuitlicue | Joki | Atsteekit | 21 | - |
| Chama | Nuori rakkaus | Hindu | 236 | 2 |
| Chicomexochtli | Maalarit | Atsteekit | 31 | - |
| Chitra | Epäonni | Hindu | 91 | - |
| Cupid | Rakkaus | Rooma | 307 | - |
| Dagon | Vilja ja maanviljelys (ainakin) | Koillis-seemiläiset kansat | 15 | - |
| Dev | Armoton sota | Persia | 25 | - |
| Devi | Äiti-Maa | Hindu | 19 | - |
| Diana | Metsästys, vapaa luonto | Rooma | 16 | - |
| Dionysos | Viini, ilonpito | Kreikka | 92 | - |
| Elli | Pitkä ikä | Skandinaavinen mytologia | 47 | - |
| En-kai | Sade | Masai | 40 | - |
| Epona | Hevoset, muulit, aasit, hedelmällisyys | Keltit | 44 | - |
| Eris | Eripuraisuus | Kreikka | 11 | - |
| Eros | Rakkaus | Kreikka | 93 | - |
| Erzulie | Rakkaus | Voodoo | 59 | - |
| Fortuna | Onni, sattuma | Rooma | 115 | - |
| Freya | Kauneus, rakkaus, hedelmällisyys | Skandinaavinen mytologia | 88 | - |
| Fukurokuju | Viisaus, onni | Shintolaisuus | 45 | - |
| Gaia | Maa | Kreikka | 23 | - |
| Guan-di | Sota | Taolaisuus | 11 | - |
| Hades | Kuolema | Kreikka | 146 | - |
| Hera | Avioliitto, synnytys | Kreikka | 48 | - |
| Hermes | Paimenet, kirjallisuus, urheilijat | Kreikka | 22 | - |
| Hestia | Koti | Kreikka | 22 | - |
| Himalaja | Vuori | Intia | 17 | - |
| Hoso-no-Kami | Isorokko | Japani | 34 | - |
| Hotei | Nauru, onni, tyytyväisyys | Japani | 81 | - |
| Huitzilopochtli | Aurinko | Atsteekki | 36 | - |
| Ilmarinen | Taivas, ilma, luominen | Suomi | 92 | - |
| Indra | Sade | Hindu | 22 | - |
| Isis | Kaikkivaltias, kuolemanvaltakunta | Egypti | 37 | - |
| Jaguaari | Aurinko | Maya | 30 | - |
| Jahve | Kaikkivaltias, luoja | Juutalaisuus | 85 | - |
| Janus | Ovet, portit, muutos, alut, loput | Rooma | 35 | - |
| Jumala | Kaikkivaltias, luoja | Kristityt | 3 449 | - |
| Juno | Avioliitto, äitiys | Rooma | 27 | - |
| Juppiter | Taivas, ylijumala | Rooma | 24 | - |
| Juventus | Nuoruus | Rooma | 25 | - |
| Kama | Rakkaus | Hindu | 56 | - |
| Ki | Maa | Babylonia | 9 | - |
| Krishna | Rakkaus | Intia | 81 | - |
| Kronos | Aika | Kreikka | 36 | - |
| KumiAnkka | Maailman parannus | Suomi | 204 | - |
| Laga | Kaivot ja lähteet | Skandinaavinen mytologia | 9 | - |
| Lentävä spagettihirviö | Luoja | Pastafarianismi | 28 | - |
| Lisa | Aurinko, taivas | Mawu | 11 | - |
| Lucifer | Valonkantaja | Rooma | 36 | - |
| Lucifer | Pahuus | Kristillinen | 199 | - |
| Maissiemo | Kasvillisuus, maissi | Pohjois-Amerikka | 24 | - |
| Mao | Kuu | Persia | 13 | - |
| Mars | Sota | Rooma | 54 | - |
| Mercurius | Kaupankäynti, kauppavoitto, kauppiaat | Rooma | 10 | - |
| Mielikki | Metsä | Suomi | 37 | - |
| Minerva | Kaupungit, koulutus, sota | Rooma | 21 | - |
| Mithra | Valat, uskollisuus, totuuus, oikeus | Muinais-Persia | 13 | - |
| Morfeus | Unet | Kreikka | 101 | - |
| Mu-king | Tuli | Kiina | 22 | - |
| Mummu | Käsityö ja tekninen taito | Babylonia | 52 | - |
| Nanna | Kuu; kuolleiden kohtalot | Sumeria | 12 | - |
| Nemesis | Kosto | Rooma | 55 | - |
| Neptunus | Meri | Rooma | 8 | - |
| Nike | Voitto | Kreikka | 61 | - |
| Njord | Meri | Skandinaavinen mytologia | 11 | - |
| Nominosukune | Paini | Japani | 24 | - |
| Nut | Taivas | Egypti | 9 | - |
| Odin | Sota, viisaus, kuolema, ylimystö | Germaaninen | 23 | - |
| Ogoun Badagris | Penis | Voodoo | 59 | - |
| Oko | Maa ja sadonkorjuu | Santeria | 8 | - |
| Opochtli | Kalastus, metsästys, linnustus | Atsteekit | 6 | - |
| Osiris | Kuolleet | Egypti | 55 | - |
| Pallas Athene | Sotataito, tieto, viisaus, kaupungit, valtio | Kreikka | 47 | - |
| Panu | Tulen henki | Kalevala | 32 | - |
| Papa | Maa | Maori | 9 | - |
| Pellon Pekko | Olut | Kalevala | 126 | - |
| Perkele | Ukkonen | Suomi | 301 | - |
| Poseidon | Meri | Kreikka | 25 | - |
| Ra | Jumalista mahtavin / Aurinko | Egypti | 87 | - |
| Ratri | Yö | Hindu | 18 | - |
| Saatana | Pahuus | Kristityt | 669 | - |
| Sauron (ei varsinainen jumala) | Pahuus | Sormusten herra | 185 | - |
| Selene | Kuu | Kreikka | 19 | - |
| Seth | Hävitys ja myrsky | Egypti | 26 | - |
| Shiva | Tuhoaminen ja luominen | Hindu | 57 | 1 |
| Sol | Aurinko | Skandinaavinen mytologia | 19 | - |
| Susano | Myrsky | Japani | 19 | - |
| Suuri kurpitsa | ? | Tenavat | 171 | - |
| Tapio | Metsä | Suomi | 140 | - |
| Teutates | Sota, hedelmällisyys, vauraus | Keltit | 26 | - |
| Thor | Ukkonen | Skandinaavinen mytologia | 71 | - |
| Tlahuixcalpantecuhtli | Aamunkoitto | Atsteekit | 60 | 1 |
| Tlaloc | Sade | Tolteekit | 8 | - |
| Tsui | Sade, ukkonen, taikurit | Khoikhoi | 11 | - |
| Tsukuyomi | Kuu | Japani | 41 | - |
| Tursas | Sota | Suomi | 78 | - |
| Ukko | Ylijumala | Muinaissuomalainen | 278 | - |
| Uni | Kosmos | Etruskit | 24 | - |
| Urcaguary | Maanalaiset aarteet | Inkat | 15 | - |
| Veive | Kosto | Etruskit | 32 | - |
| Vesta | Koti, keittiö, liesi | Rooma | 28 | - |
| Victoria | Voitto | Rooma | 37 | - |
| Vishnu | Säilyttäminen | Hindu | 21 | - |
| Volga | Joki | Venäjä | 42 | - |
| Zeus | Ukkonen, ylijumala | Kreikka | 209 | - |
| Ägräs | Juurikasvit, viini, hamppu | Suomi | 206 | - |
Edellinen lataus 20:11, 18 s sitten. Edellinen muutos 1.2.2008, 21:21, 1 464,0 pv sitten. © Aapo Puskala (0,31 s.)
