| Nimi | Toimiala | Kulttuuri | Rukouksia | Vastaamatta |
|---|---|---|---|---|
| Afrodite | Rakkaus, kauneus, hedelmällisyys | Kreikka | 2 083 | 2 |
| Ahti | Meri | Suomi | 710 | 4 |
| Ahura Mazda | Luoja | Persia | 49 | - |
| Alaghom Naom | Kehon ja mielen luominen, äitijumala | Inkat | 78 | - |
| Allah | Kaikkivaltias, luoja | Islam | 400 | - |
| Amon | Elämänhenki | Egypti | 75 | - |
| Amor | Rakkaus | Rooma | 1 206 | - |
| Anu | Taivas, ylijumala | Mesopotamia | 68 | - |
| Apollo | Ennustaminen, lääkitseminen, musiikki, runous | Rooma | 185 | - |
| Arazu | Valmiiksi saaminen | Babylonia | 76 | - |
| Artemis | Metsästys | Kreikka | 68 | - |
| Asman | Taivas | Persia | 38 | - |
| Atla | Vesi | Skandinaavinen mytologia | 42 | - |
| Baal | Kaikkivaltias | Länsi-seemiläiset kansat | 57 | - |
| Bacchus | Viini, ilonpito | Rooma | 168 | - |
| Backlum Chaam | Miehen seksuaalisuus | Inkat | 142 | - |
| Banba | Kuolema | Keltit | 157 | - |
| Bastet | Kissa | Egypti | 230 | - |
| Belsebubi | Pahuus | Kristityt | 213 | - |
| Benten | Rakkaus, taiteet, viisaus, runous, onni, vesi | Japani | 166 | - |
| Bile | Valo, parantuminen | Keltit | 84 | - |
| Brahman | Luoja | Hindu | 36 | - |
| Cai-shen | Rikkaus | Kiina | 165 | - |
| Cernunnos | Hedelmällisyys, vauraus | Keltit | 47 | - |
| Chalchihuitlicue | Joki | Atsteekit | 20 | - |
| Chama | Nuori rakkaus | Hindu | 232 | - |
| Chicomexochtli | Maalarit | Atsteekit | 31 | - |
| Chitra | Epäonni | Hindu | 90 | - |
| Cupid | Rakkaus | Rooma | 305 | - |
| Dagon | Vilja ja maanviljelys (ainakin) | Koillis-seemiläiset kansat | 15 | - |
| Dev | Armoton sota | Persia | 25 | - |
| Devi | Äiti-Maa | Hindu | 19 | - |
| Diana | Metsästys, vapaa luonto | Rooma | 15 | - |
| Dionysos | Viini, ilonpito | Kreikka | 92 | - |
| Elli | Pitkä ikä | Skandinaavinen mytologia | 47 | - |
| En-kai | Sade | Masai | 40 | - |
| Epona | Hevoset, muulit, aasit, hedelmällisyys | Keltit | 43 | - |
| Eris | Eripuraisuus | Kreikka | 11 | - |
| Eros | Rakkaus | Kreikka | 92 | - |
| Erzulie | Rakkaus | Voodoo | 58 | - |
| Fortuna | Onni, sattuma | Rooma | 115 | - |
| Freya | Kauneus, rakkaus, hedelmällisyys | Skandinaavinen mytologia | 88 | - |
| Fukurokuju | Viisaus, onni | Shintolaisuus | 43 | - |
| Gaia | Maa | Kreikka | 23 | - |
| Guan-di | Sota | Taolaisuus | 11 | - |
| Hades | Kuolema | Kreikka | 141 | - |
| Hera | Avioliitto, synnytys | Kreikka | 47 | - |
| Hermes | Paimenet, kirjallisuus, urheilijat | Kreikka | 22 | - |
| Hestia | Koti | Kreikka | 22 | - |
| Himalaja | Vuori | Intia | 17 | - |
| Hoso-no-Kami | Isorokko | Japani | 34 | - |
| Hotei | Nauru, onni, tyytyväisyys | Japani | 78 | - |
| Huitzilopochtli | Aurinko | Atsteekki | 36 | - |
| Ilmarinen | Taivas, ilma, luominen | Suomi | 91 | - |
| Indra | Sade | Hindu | 21 | - |
| Isis | Kaikkivaltias, kuolemanvaltakunta | Egypti | 36 | - |
| Jaguaari | Aurinko | Maya | 29 | - |
| Jahve | Kaikkivaltias, luoja | Juutalaisuus | 83 | - |
| Janus | Ovet, portit, muutos, alut, loput | Rooma | 34 | - |
| Jumala | Kaikkivaltias, luoja | Kristityt | 3 403 | - |
| Juno | Avioliitto, äitiys | Rooma | 27 | - |
| Juppiter | Taivas, ylijumala | Rooma | 24 | - |
| Juventus | Nuoruus | Rooma | 25 | - |
| Kama | Rakkaus | Hindu | 56 | - |
| Ki | Maa | Babylonia | 8 | - |
| Krishna | Rakkaus | Intia | 81 | - |
| Kronos | Aika | Kreikka | 36 | - |
| KumiAnkka | Maailman parannus | Suomi | 196 | - |
| Laga | Kaivot ja lähteet | Skandinaavinen mytologia | 9 | - |
| Lentävä spagettihirviö | Luoja | Pastafarianismi | 25 | - |
| Lisa | Aurinko, taivas | Mawu | 11 | - |
| Lucifer | Valonkantaja | Rooma | 33 | - |
| Lucifer | Pahuus | Kristillinen | 198 | - |
| Maissiemo | Kasvillisuus, maissi | Pohjois-Amerikka | 24 | - |
| Mao | Kuu | Persia | 13 | - |
| Mars | Sota | Rooma | 54 | - |
| Mercurius | Kaupankäynti, kauppavoitto, kauppiaat | Rooma | 10 | - |
| Mielikki | Metsä | Suomi | 37 | - |
| Minerva | Kaupungit, koulutus, sota | Rooma | 19 | - |
| Mithra | Valat, uskollisuus, totuuus, oikeus | Muinais-Persia | 13 | - |
| Morfeus | Unet | Kreikka | 95 | - |
| Mu-king | Tuli | Kiina | 21 | - |
| Mummu | Käsityö ja tekninen taito | Babylonia | 51 | - |
| Nanna | Kuu; kuolleiden kohtalot | Sumeria | 11 | - |
| Nemesis | Kosto | Rooma | 55 | - |
| Neptunus | Meri | Rooma | 8 | - |
| Nike | Voitto | Kreikka | 60 | - |
| Njord | Meri | Skandinaavinen mytologia | 11 | - |
| Nominosukune | Paini | Japani | 24 | - |
| Nut | Taivas | Egypti | 9 | - |
| Odin | Sota, viisaus, kuolema, ylimystö | Germaaninen | 21 | - |
| Ogoun Badagris | Penis | Voodoo | 59 | - |
| Oko | Maa ja sadonkorjuu | Santeria | 8 | - |
| Opochtli | Kalastus, metsästys, linnustus | Atsteekit | 6 | - |
| Osiris | Kuolleet | Egypti | 55 | - |
| Pallas Athene | Sotataito, tieto, viisaus, kaupungit, valtio | Kreikka | 47 | - |
| Panu | Tulen henki | Kalevala | 32 | - |
| Papa | Maa | Maori | 9 | - |
| Pellon Pekko | Olut | Kalevala | 122 | - |
| Perkele | Ukkonen | Suomi | 298 | - |
| Poseidon | Meri | Kreikka | 24 | - |
| Ra | Jumalista mahtavin / Aurinko | Egypti | 85 | - |
| Ratri | Yö | Hindu | 17 | - |
| Saatana | Pahuus | Kristityt | 658 | - |
| Sauron (ei varsinainen jumala) | Pahuus | Sormusten herra | 183 | - |
| Selene | Kuu | Kreikka | 18 | - |
| Seth | Hävitys ja myrsky | Egypti | 25 | - |
| Shiva | Tuhoaminen ja luominen | Hindu | 56 | - |
| Sol | Aurinko | Skandinaavinen mytologia | 18 | - |
| Susano | Myrsky | Japani | 19 | - |
| Suuri kurpitsa | ? | Tenavat | 170 | - |
| Tapio | Metsä | Suomi | 138 | - |
| Teutates | Sota, hedelmällisyys, vauraus | Keltit | 26 | - |
| Thor | Ukkonen | Skandinaavinen mytologia | 69 | - |
| Tlahuixcalpantecuhtli | Aamunkoitto | Atsteekit | 56 | - |
| Tlaloc | Sade | Tolteekit | 8 | - |
| Tsui | Sade, ukkonen, taikurit | Khoikhoi | 11 | - |
| Tsukuyomi | Kuu | Japani | 40 | - |
| Tursas | Sota | Suomi | 76 | - |
| Ukko | Ylijumala | Muinaissuomalainen | 274 | 1 |
| Uni | Kosmos | Etruskit | 24 | - |
| Urcaguary | Maanalaiset aarteet | Inkat | 15 | - |
| Veive | Kosto | Etruskit | 32 | - |
| Vesta | Koti, keittiö, liesi | Rooma | 27 | - |
| Victoria | Voitto | Rooma | 37 | - |
| Vishnu | Säilyttäminen | Hindu | 20 | - |
| Volga | Joki | Venäjä | 41 | - |
| Zeus | Ukkonen, ylijumala | Kreikka | 202 | - |
| Ägräs | Juurikasvit, viini, hamppu | Suomi | 203 | - |
Edellinen lataus 09:15, 53 s sitten. Edellinen muutos 1.2.2008, 21:21, 944,5 pv sitten. © Aapo Puskala (0,64 s.)
