| Sija | Pvm | Tulos | Virhe |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.9.07 14:54 | 10,0000 s | 0,0000 s |
| 2. | 16.5.08 18:20 | 10,0000 s | 0,0000 s |
| 3. | 15.6.08 18:03 | 10,0000 s | 0,0000 s |
| 4. | 30.3.08 21:00 | 10,0001 s | 0,0001 s |
| 5. | 24.3.08 19:07 | 10,0001 s | 0,0001 s |
| 6. | 8.9.07 20:00 | 9,9998 s | 0,0002 s |
| 7. | 24.2.08 21:24 | 10,0002 s | 0,0002 s |
| 8. | 28.3.08 15:51 | 10,0002 s | 0,0002 s |
| 9. | 29.4.08 16:05 | 10,0004 s | 0,0004 s |
| 10. | 9.6.08 14:06 | 10,0004 s | 0,0004 s |
| 11. | 26.4.08 23:07 | 9,9996 s | 0,0004 s |
| 12. | 22.5.08 21:42 | 10,0005 s | 0,0005 s |
| 13. | 10.11.07 18:11 | 9,9995 s | 0,0005 s |
| 14. | 7.4.08 22:32 | 9,9995 s | 0,0005 s |
| 15. | 3.9.07 18:41 | 9,9994 s | 0,0006 s |
| 16. | 15.10.07 15:12 | 10,0006 s | 0,0006 s |
| 17. | 14.4.08 22:36 | 10,0006 s | 0,0006 s |
| 18. | 19.10.07 22:26 | 9,9993 s | 0,0007 s |
| 19. | 12.2.08 18:51 | 9,9993 s | 0,0007 s |
| 20. | 7.3.08 21:48 | 9,9992 s | 0,0008 s |
| 21. | 7.5.08 13:17 | 9,9992 s | 0,0008 s |
| 22. | 6.4.08 14:36 | 10,0008 s | 0,0008 s |
| 23. | 3.8.07 15:54 | 9,9991 s | 0,0009 s |
| 24. | 20.2.08 20:33 | 10,0009 s | 0,0009 s |
| 25. | 28.6.08 19:22 | 10,0009 s | 0,0009 s |
| 26. | 26.12.07 21:26 | 9,9991 s | 0,0009 s |
| 27. | 10.10.07 14:18 | 9,9990 s | 0,0010 s |
| 28. | 28.5.08 13:57 | 9,9990 s | 0,0010 s |
| 29. | 15.12.07 20:17 | 10,0010 s | 0,0010 s |
| 30. | 13.4.08 00:47 | 10,0010 s | 0,0010 s |
| 31. | 18.11.07 23:45 | 9,9989 s | 0,0011 s |
| 32. | 14.4.08 22:26 | 9,9989 s | 0,0011 s |
| 33. | 27.7.07 20:10 | 9,9988 s | 0,0012 s |
| 34. | 15.5.08 20:08 | 10,0013 s | 0,0013 s |
| 35. | 26.9.07 08:37 | 9,9987 s | 0,0013 s |
| 36. | 29.5.08 17:41 | 10,0013 s | 0,0013 s |
| 37. | 2.8.07 10:35 | 9,9986 s | 0,0014 s |
| 38. | 10.10.07 23:55 | 9,9986 s | 0,0014 s |
| 39. | 8.1.08 02:34 | 9,9986 s | 0,0014 s |
| 40. | 3.4.08 18:54 | 9,9986 s | 0,0014 s |
| 41. | 14.12.07 06:00 | 10,0014 s | 0,0014 s |
| 42. | 8.2.08 19:35 | 10,0015 s | 0,0015 s |
| 43. | 15.3.08 18:54 | 9,9985 s | 0,0015 s |
| 44. | 30.5.08 17:22 | 9,9985 s | 0,0015 s |
| 45. | 2.6.08 13:42 | 9,9985 s | 0,0015 s |
| 46. | 24.3.08 18:19 | 9,9984 s | 0,0016 s |
| 47. | 19.12.07 23:19 | 10,0016 s | 0,0016 s |
| 48. | 23.1.08 21:23 | 10,0016 s | 0,0016 s |
| 49. | 21.4.08 12:26 | 9,9984 s | 0,0016 s |
| 50. | 1.5.08 14:52 | 9,9984 s | 0,0016 s |
| 51. | 8.3.08 23:48 | 9,9983 s | 0,0017 s |
| 52. | 26.7.07 03:35 | 10,0017 s | 0,0017 s |
| 53. | 6.12.07 21:13 | 10,0017 s | 0,0017 s |
| 54. | 1.2.08 18:04 | 10,0017 s | 0,0017 s |
| 55. | 16.11.07 19:42 | 10,0018 s | 0,0018 s |
| 56. | 25.7.07 16:59 | 10,0018 s | 0,0018 s |
| 57. | 1.11.07 00:45 | 10,0018 s | 0,0018 s |
| 58. | 12.8.07 01:15 | 9,9981 s | 0,0019 s |
| 59. | 5.11.07 19:25 | 10,0020 s | 0,0020 s |
| 60. | 24.3.08 14:12 | 10,0020 s | 0,0020 s |
| 61. | 5.4.08 23:23 | 10,0021 s | 0,0021 s |
| 62. | 12.9.07 22:05 | 9,9978 s | 0,0022 s |
| 63. | 18.10.07 04:38 | 9,9978 s | 0,0022 s |
| 64. | 9.11.07 18:30 | 9,9978 s | 0,0022 s |
| 65. | 8.11.07 15:28 | 10,0022 s | 0,0022 s |
| 66. | 22.9.07 10:05 | 10,0023 s | 0,0023 s |
| 67. | 25.6.08 04:36 | 10,0023 s | 0,0023 s |
| 68. | 19.5.08 10:45 | 10,0025 s | 0,0025 s |
| 69. | 29.3.08 22:14 | 10,0025 s | 0,0025 s |
| 70. | 26.5.08 14:40 | 10,0025 s | 0,0025 s |
| 71. | 13.9.07 22:40 | 9,9975 s | 0,0025 s |
| 72. | 13.12.07 09:56 | 9,9975 s | 0,0025 s |
| 73. | 18.4.08 22:45 | 9,9975 s | 0,0025 s |
| 74. | 31.5.08 15:46 | 9,9975 s | 0,0025 s |
| 75. | 26.7.07 07:02 | 9,9974 s | 0,0026 s |
| 76. | 14.8.07 11:59 | 9,9974 s | 0,0026 s |
| 77. | 26.11.07 23:52 | 9,9974 s | 0,0026 s |
| 78. | 9.11.07 23:48 | 9,9973 s | 0,0027 s |
| 79. | 10.9.07 02:19 | 9,9973 s | 0,0027 s |
| 80. | 25.1.08 03:41 | 9,9973 s | 0,0027 s |
| 81. | 5.11.07 17:42 | 9,9972 s | 0,0028 s |
| 82. | 15.8.07 15:16 | 10,0028 s | 0,0028 s |
| 83. | 1.12.07 01:15 | 10,0028 s | 0,0028 s |
| 84. | 27.5.08 23:00 | 10,0028 s | 0,0028 s |
| 85. | 1.3.08 17:31 | 9,9972 s | 0,0028 s |
| 86. | 25.8.07 22:45 | 10,0029 s | 0,0029 s |
| 87. | 5.6.08 14:09 | 10,0029 s | 0,0029 s |
| 88. | 2.5.08 16:40 | 9,9971 s | 0,0029 s |
| 89. | 8.5.08 00:30 | 9,9971 s | 0,0029 s |
| 90. | 24.4.08 20:30 | 9,9970 s | 0,0030 s |
| 91. | 3.6.08 16:26 | 9,9970 s | 0,0030 s |
| 92. | 28.2.08 12:43 | 10,0030 s | 0,0030 s |
| 93. | 2.6.08 22:18 | 10,0030 s | 0,0030 s |
| 94. | 10.12.07 22:07 | 10,0031 s | 0,0031 s |
| 95. | 10.4.08 20:22 | 9,9969 s | 0,0031 s |
| 96. | 16.1.08 10:33 | 10,0032 s | 0,0032 s |
| 97. | 8.1.08 13:17 | 9,9968 s | 0,0032 s |
| 98. | 15.12.07 19:40 | 10,0032 s | 0,0032 s |
| 99. | 5.3.08 22:18 | 10,0032 s | 0,0032 s |
| 100. | 13.2.08 14:07 | 10,0034 s | 0,0034 s |
Edellinen lataus 05:55, 8,5 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 190,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,17 s.)
