Lintukoto logo

Lintukoto / Tutkimus / Ajantaju

Lintukoto etusivu > Tutkimus > Ajantaju > Tulokset
Hetken miete: Elämä on vain vadillinen kirsikoita. (Sanonta)
Päivän sana: monismi: (filosofiassa) oppi, jonka mukaan olevaisella on vain yksi alkuperuste

Pidätkö?


6 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 38/min.
Sukupuolet
Sukupuoli Keskiarvotulos Keskivirhe Vastaajia
Mies 10,32 s. 1,13 s. 16 948
Nainen 10,14 s. 1,22 s. 15 475
Ikäluokat
Ikäluokka Keskiarvotulos Keskivirhe Vastaajia
Alle 12 v 10,03 s. 1,21 s. 1 382
12-17 v 10,18 s. 1,14 s. 16 449
18-24 v 10,36 s. 1,18 s. 7 995
25-40 v 10,32 s. 1,24 s. 4 152
41-60 v 10,10 s. 1,25 s. 1 966
Yli 60 v 10,03 s. 1,18 s. 355
Aika Vastauksia
7,0 s 63 63 vastaajaa
7,1 s 159 159 vastaajaa
7,2 s 170 170 vastaajaa
7,3 s 165 165 vastaajaa
7,4 s 185 185 vastaajaa
7,5 s 175 175 vastaajaa
7,6 s 185 185 vastaajaa
7,7 s 217 217 vastaajaa
7,8 s 217 217 vastaajaa
7,9 s 211 211 vastaajaa
8,0 s 249 249 vastaajaa
8,1 s 295 295 vastaajaa
8,2 s 311 311 vastaajaa
8,3 s 310 310 vastaajaa
8,4 s 345 345 vastaajaa
8,5 s 376 376 vastaajaa
8,6 s 411 411 vastaajaa
8,7 s 479 479 vastaajaa
8,8 s 506 506 vastaajaa
8,9 s 575 575 vastaajaa
9,0 s 665 665 vastaajaa
9,1 s 722 722 vastaajaa
9,2 s 724 724 vastaajaa
9,3 s 740 740 vastaajaa
9,4 s 857 857 vastaajaa
9,5 s 901 901 vastaajaa
9,6 s 918 918 vastaajaa
9,7 s 1 001 1 001 vastaajaa
9,8 s 1 058 1 058 vastaajaa
9,9 s 1 275 1 275 vastaajaa
10,0 s 1 409 1 409 vastaajaa
10,1 s 1 319 1 319 vastaajaa
10,2 s 1 134 1 134 vastaajaa
10,3 s 1 030 1 030 vastaajaa
10,4 s 899 899 vastaajaa
10,5 s 922 922 vastaajaa
10,6 s 834 834 vastaajaa
10,7 s 754 754 vastaajaa
10,8 s 734 734 vastaajaa
10,9 s 674 674 vastaajaa
11,0 s 674 674 vastaajaa
11,1 s 609 609 vastaajaa
11,2 s 617 617 vastaajaa
11,3 s 564 564 vastaajaa
11,4 s 553 553 vastaajaa
11,5 s 488 488 vastaajaa
11,6 s 498 498 vastaajaa
11,7 s 478 478 vastaajaa
11,8 s 421 421 vastaajaa
11,9 s 397 397 vastaajaa
12,0 s 362 362 vastaajaa
12,1 s 362 362 vastaajaa
12,2 s 292 292 vastaajaa
12,3 s 306 306 vastaajaa
12,4 s 330 330 vastaajaa
12,5 s 255 255 vastaajaa
12,6 s 274 274 vastaajaa
12,7 s 243 243 vastaajaa
12,8 s 210 210 vastaajaa
12,9 s 195 195 vastaajaa
13,0 s 125 125 vastaajaa
Edellinen lataus 05:47, 7,5 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 190,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,20 s.)