Kumpia on enemmän, ykkös- vai nollabittejä? Tietokoneissa kaikki tieto on tallennettu bitteinä, joita merkitään ykkösillä ja nollilla. Tämä laskuri laskee minkä tahansa tiedoston (kooltaan enintään 2,0 Mb) nolla- ja ykkösbittien määrät.
Tiedostoja ei tallenneta mihinkään, vain niiden sisältämät bittimäärät otetaan talteen.
| Sija | Pääte | Lkm | Nollia (0) | Ykkösiä (1) | Höttösuhde | Yhteiskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rpm | 7 | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 1,9 Mb |
| 2. | ztmp | 5 | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 109,0 Kb |
| 3. | png | 95 | 49,9% | 50,1% | 0,00 | 12,5 Mb |
| 4. | jpg | 1492 | 49,9% | 50,1% | 0,00 | 358,1 Mb |
| 5. | psd | 12 | 50,1% | 49,9% | 0,00 | 10,2 Mb |
| 6. | swf | 13 | 50,2% | 49,8% | 0,00 | 6,2 Mb |
| 7. | jpeg | 16 | 50,3% | 49,7% | 0,01 | 1,1 Mb |
| 8. | psf | 6 | 50,4% | 49,6% | 0,01 | 1,2 Mb |
| 9. | gz | 6 | 49,6% | 50,4% | 0,01 | 2,4 Mb |
| 10. | torrent | 44 | 50,4% | 49,6% | 0,01 | 1,6 Mb |
| 11. | zip | 77 | 49,5% | 50,5% | 0,01 | 35,6 Mb |
| 12. | cab | 6 | 49,4% | 50,6% | 0,01 | 4,0 Mb |
| 13. | wav | 26 | 51,0% | 49,0% | 0,02 | 12,7 Mb |
| 14. | mp3 | 63 | 51,4% | 48,6% | 0,03 | 70,3 Mb |
| 15. | jbf | 6 | 51,4% | 48,6% | 0,03 | 1,6 Mb |
| 16. | odt | 13 | 51,7% | 48,3% | 0,03 | 262,5 Kb |
| 17. | 90 | 52,1% | 47,9% | 0,04 | 41,3 Mb | |
| 18. | wtf | 8 | 52,5% | 47,5% | 0,05 | 534,5 Kb |
| 19. | mpg | 12 | 52,5% | 47,5% | 0,05 | 13,3 Mb |
| 20. | avi | 15 | 53,4% | 46,6% | 0,07 | 11,8 Mb |
| 21. | m4a | 6 | 53,6% | 46,4% | 0,07 | 9,0 Mb |
| 22. | mpeg | 7 | 54,1% | 45,9% | 0,08 | 9,4 Mb |
| 23. | wmv | 17 | 54,5% | 45,5% | 0,09 | 20,4 Mb |
| 24. | pps | 8 | 54,5% | 45,5% | 0,09 | 5,2 Mb |
| 25. | gif | 212 | 55,1% | 44,9% | 0,10 | 17,8 Mb |
| 26. | wma | 15 | 55,7% | 44,3% | 0,11 | 11,8 Mb |
| 27. | rar | 25 | 57,4% | 42,6% | 0,15 | 12,1 Mb |
| 28. | exe | 361 | 57,7% | 42,3% | 0,15 | 180,3 Mb |
| 29. | ppt | 17 | 57,8% | 42,2% | 0,16 | 4,9 Mb |
| 30. | sid | 10 | 59,6% | 40,4% | 0,19 | 101,2 Kb |
| 31. | nes | 10 | 60,4% | 39,6% | 0,21 | 1,1 Mb |
| 32. | html | 26 | 60,7% | 39,3% | 0,21 | 1,3 Mb |
| 33. | ico | 10 | 62,0% | 38,0% | 0,24 | 451,9 Kb |
| 34. | chk | 9 | 63,0% | 37,0% | 0,26 | 4,2 Kb |
| 35. | dll | 83 | 63,7% | 36,3% | 0,27 | 19,9 Mb |
| 36. | ttf | 9 | 64,0% | 36,0% | 0,28 | 639,0 Kb |
| 37. | com | 6 | 65,7% | 34,3% | 0,31 | 233,5 Kb |
| 38. | dat | 22 | 65,8% | 34,2% | 0,32 | 2,5 Mb |
| 39. | inf | 6 | 65,9% | 34,1% | 0,32 | 61,2 Kb |
| 40. | doc | 186 | 66,2% | 33,8% | 0,32 | 21,1 Mb |
| 41. | sys | 7 | 66,5% | 33,5% | 0,33 | 726,4 Kb |
| 42. | csv | 8 | 67,1% | 32,9% | 0,34 | 2,9 Mb |
| 43. | bmp | 92 | 68,6% | 31,4% | 0,37 | 45,2 Mb |
| 44. | mid | 18 | 69,0% | 31,0% | 0,38 | 469,4 Kb |
| 45. | db | 10 | 69,5% | 30,5% | 0,39 | 285,0 Kb |
| 46. | xml | 14 | 73,4% | 26,6% | 0,47 | 2,2 Mb |
| 47. | cfg | 9 | 73,7% | 26,3% | 0,47 | 69,0 Kb |
| 48. | htm | 22 | 74,2% | 25,8% | 0,48 | 1,8 Mb |
| 49. | m3u | 17 | 74,6% | 25,4% | 0,49 | 2,5 Mb |
| 50. | xls | 57 | 76,1% | 23,9% | 0,52 | 7,1 Mb |
| 51. | srt | 8 | 76,9% | 23,1% | 0,54 | 454,4 Kb |
| 52. | log | 32 | 78,6% | 21,4% | 0,57 | 5,5 Mb |
| 53. | lnk | 10 | 80,3% | 19,7% | 0,61 | 11,7 Kb |
| 54. | php | 13 | 82,0% | 18,0% | 0,64 | 104,8 Kb |
| 55. | ini | 33 | 82,2% | 17,8% | 0,64 | 169,3 Kb |
| 56. | reg | 11 | 82,8% | 17,2% | 0,66 | 127,5 Kb |
| 57. | sav | 14 | 86,1% | 13,9% | 0,72 | 607,8 Kb |
| 58. | stl | 10 | 86,3% | 13,7% | 0,73 | 28,7 Kb |
| 59. | eml | 9 | 86,9% | 13,1% | 0,74 | 21,0 Kb |
| 60. | sub | 15 | 87,7% | 12,3% | 0,75 | 450,1 Kb |
| 61. | gp4 | 15 | 88,3% | 11,7% | 0,77 | 509,3 Kb |
| 62. | bat | 16 | 88,6% | 11,4% | 0,77 | 13,2 Kb |
| 63. | rtf | 37 | 89,0% | 11,0% | 0,78 | 2,7 Mb |
| 64. | nfo | 11 | 89,3% | 10,7% | 0,79 | 59,1 Kb |
| 65. | piv | 5 | 93,5% | 6,5% | 0,87 | 450,8 Kb |
| 66. | txt | 274 | 93,7% | 6,3% | 0,87 | 24,2 Mb |
| 67. | tvz4 | 5 | 93,9% | 6,1% | 0,88 | 3,7 Kb |
| Yhteensä | 3829 | 55,4% | 44,6% | 0,11 | 1 003,3 Mb | |
Edellinen lataus 23:27, 56,9 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 803,0 pv sitten. © Aapo Puskala (0,16 s.)
