Kumpia on enemmän, ykkös- vai nollabittejä? Tietokoneissa kaikki tieto on tallennettu bitteinä, joita merkitään ykkösillä ja nollilla. Tämä laskuri laskee minkä tahansa tiedoston (kooltaan enintään 2,0 Mb) nolla- ja ykkösbittien määrät.
Tiedostoja ei tallenneta mihinkään, vain niiden sisältämät bittimäärät otetaan talteen.
| Sija | Pääte | Lkm | Nollia (0) | Ykkösiä (1) | Höttösuhde | Yhteiskoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rpm | 6 | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 1,9 Mb |
| 2. | ztmp | 5 | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 109,0 Kb |
| 3. | psd | 12 | 50,1% | 49,9% | 0,00 | 10,2 Mb |
| 4. | jpg | 1312 | 49,9% | 50,1% | 0,00 | 316,0 Mb |
| 5. | swf | 12 | 50,2% | 49,8% | 0,00 | 6,1 Mb |
| 6. | png | 73 | 49,8% | 50,2% | 0,00 | 8,7 Mb |
| 7. | gz | 5 | 49,7% | 50,3% | 0,01 | 2,1 Mb |
| 8. | psf | 6 | 50,4% | 49,6% | 0,01 | 1,2 Mb |
| 9. | torrent | 41 | 50,4% | 49,6% | 0,01 | 1,6 Mb |
| 10. | zip | 68 | 49,5% | 50,5% | 0,01 | 29,7 Mb |
| 11. | jpeg | 14 | 49,4% | 50,6% | 0,01 | 735,0 Kb |
| 12. | cab | 6 | 49,4% | 50,6% | 0,01 | 4,0 Mb |
| 13. | wav | 24 | 51,0% | 49,0% | 0,02 | 12,6 Mb |
| 14. | jbf | 6 | 51,4% | 48,6% | 0,03 | 1,6 Mb |
| 15. | mp3 | 53 | 51,6% | 48,4% | 0,03 | 59,8 Mb |
| 16. | odt | 13 | 51,7% | 48,3% | 0,03 | 262,5 Kb |
| 17. | 75 | 51,7% | 48,3% | 0,03 | 34,1 Mb | |
| 18. | mpg | 12 | 52,5% | 47,5% | 0,05 | 13,3 Mb |
| 19. | avi | 14 | 53,3% | 46,7% | 0,07 | 10,6 Mb |
| 20. | m4a | 6 | 53,6% | 46,4% | 0,07 | 9,0 Mb |
| 21. | mpeg | 7 | 54,1% | 45,9% | 0,08 | 9,4 Mb |
| 22. | wmv | 17 | 54,5% | 45,5% | 0,09 | 20,4 Mb |
| 23. | pps | 8 | 54,5% | 45,5% | 0,09 | 5,2 Mb |
| 24. | wma | 13 | 55,4% | 44,6% | 0,11 | 9,6 Mb |
| 25. | gif | 186 | 55,4% | 44,6% | 0,11 | 14,9 Mb |
| 26. | exe | 323 | 57,8% | 42,2% | 0,16 | 161,4 Mb |
| 27. | rar | 23 | 57,9% | 42,1% | 0,16 | 11,2 Mb |
| 28. | sid | 10 | 59,6% | 40,4% | 0,19 | 101,2 Kb |
| 29. | nes | 9 | 60,5% | 39,5% | 0,21 | 1,1 Mb |
| 30. | ppt | 16 | 61,9% | 38,1% | 0,24 | 3,2 Mb |
| 31. | chk | 9 | 63,0% | 37,0% | 0,26 | 4,2 Kb |
| 32. | ttf | 9 | 64,0% | 36,0% | 0,28 | 639,0 Kb |
| 33. | dll | 70 | 64,7% | 35,3% | 0,29 | 15,9 Mb |
| 34. | com | 6 | 65,7% | 34,3% | 0,31 | 233,5 Kb |
| 35. | dat | 20 | 65,8% | 34,2% | 0,32 | 2,5 Mb |
| 36. | inf | 5 | 65,8% | 34,2% | 0,32 | 61,1 Kb |
| 37. | doc | 181 | 66,1% | 33,9% | 0,32 | 21,0 Mb |
| 38. | sys | 7 | 66,5% | 33,5% | 0,33 | 726,4 Kb |
| 39. | bmp | 84 | 67,7% | 32,3% | 0,35 | 41,1 Mb |
| 40. | mid | 14 | 68,9% | 31,1% | 0,38 | 361,1 Kb |
| 41. | csv | 6 | 70,0% | 30,0% | 0,40 | 1,3 Mb |
| 42. | db | 8 | 70,6% | 29,4% | 0,41 | 265,0 Kb |
| 43. | xml | 10 | 73,3% | 26,7% | 0,47 | 2,2 Mb |
| 44. | cfg | 9 | 73,7% | 26,3% | 0,47 | 69,0 Kb |
| 45. | htm | 20 | 74,2% | 25,8% | 0,48 | 1,8 Mb |
| 46. | m3u | 16 | 74,6% | 25,4% | 0,49 | 2,5 Mb |
| 47. | xls | 55 | 76,0% | 24,0% | 0,52 | 7,0 Mb |
| 48. | srt | 8 | 76,9% | 23,1% | 0,54 | 454,4 Kb |
| 49. | log | 29 | 78,6% | 21,4% | 0,57 | 5,5 Mb |
| 50. | html | 24 | 79,4% | 20,6% | 0,59 | 181,0 Kb |
| 51. | lnk | 10 | 80,3% | 19,7% | 0,61 | 11,7 Kb |
| 52. | php | 12 | 82,0% | 18,0% | 0,64 | 103,9 Kb |
| 53. | ini | 31 | 82,1% | 17,9% | 0,64 | 166,9 Kb |
| 54. | reg | 9 | 82,7% | 17,3% | 0,65 | 127,0 Kb |
| 55. | ico | 9 | 83,3% | 16,7% | 0,67 | 93,2 Kb |
| 56. | sav | 13 | 86,2% | 13,8% | 0,72 | 606,8 Kb |
| 57. | stl | 10 | 86,3% | 13,7% | 0,73 | 28,7 Kb |
| 58. | eml | 9 | 86,9% | 13,1% | 0,74 | 21,0 Kb |
| 59. | sub | 13 | 87,7% | 12,3% | 0,75 | 407,6 Kb |
| 60. | gp4 | 13 | 88,4% | 11,6% | 0,77 | 467,5 Kb |
| 61. | rtf | 30 | 88,4% | 11,6% | 0,77 | 2,2 Mb |
| 62. | nfo | 10 | 89,4% | 10,6% | 0,79 | 51,4 Kb |
| 63. | txt | 220 | 89,6% | 10,4% | 0,79 | 13,1 Mb |
| 64. | bat | 5 | 92,2% | 7,8% | 0,84 | 1,6 Kb |
| 65. | piv | 5 | 93,5% | 6,5% | 0,87 | 450,8 Kb |
| 66. | tvz4 | 5 | 93,9% | 6,1% | 0,88 | 3,7 Kb |
| 67. | wtf | 7 | 99,5% | 0,5% | 0,99 | 20,6 Kb |
| Yhteensä | 3376 | 55,1% | 44,9% | 0,10 | 881,4 Mb | |
Edellinen lataus 18:12, 40,2 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 129,7 pv sitten. © Aapo Puskala (0,04 s.)
