Lintukoto logo

Lintukoto / Tutkimus / Hyvinvointivaltio

Lintukoto etusivu > Tutkimus > Hyvinvointivaltio
Hetken miete: Kova työ ei ole koskaan tappanut ketään, mutta miksi ottaa riski?
Päivän sana: hepatiitti: viruksen aiheuttama maksatulehdus

Pidätkö?


85 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 226/min.

Kuinka paljon hyvinvointivaltio maksaa? Mikä on hyvinvointivaltion hinta? Alla voit laskea hyvinvointivaltion kustannuksia. Tee oma budjetti ja valitse poistettavat menokohteet.

Alla on Suomen valtion vuoden 2006 budjetti. Rastita pois ne kohdat, joihin Suomen valtion ei mielestäsi tulisi käyttää rahaa. Määrärahoja ei voi lisätä, vain poistaa. Lopussa kerrotaan sinun budjettiehdotuksesi kulut, hinta per asukas ja vaikutus kokonaisveroasteeseen.

Kunnallisverot eivät ole luvuissa mukana. Kunnallisverojen osuus Suomen kokonaisveroista on tällä hetkellä noin 25%.

Suomen valtion budjetti
Sosiaali- ja terveysministeriö   28,4%
  Lisätietoja 4 354 417 000 € 38,9%
  Lisätietoja 2 356 001 000 € 21,0%
  Lisätietoja 1 421 400 000 € 12,7%
  Lisätietoja 1 106 000 000 € 9,9%
  Lisätietoja 680 000 000 € 6,1%
  Lisätietoja 400 445 000 € 3,6%
  Lisätietoja 233 798 000 € 2,1%
  Lisätietoja 207 700 000 € 1,9%
  Lisätietoja 80 000 000 € 0,7%
  Lisätietoja 66 847 000 € 0,6%
  Lisätietoja 50 600 000 € 0,5%
  Lisätietoja 44 125 000 € 0,4%
  Lisätietoja 40 600 000 € 0,4%
  Lisätietoja 39 000 000 € 0,3%
  Lisätietoja 24 310 000 € 0,2%
  Lisätietoja 22 740 000 € 0,2%
  Lisätietoja 14 500 000 € 0,1%
  Lisätietoja 12 050 000 € 0,1%
  Lisätietoja 11 562 000 € 0,1%
  Lisätietoja 9 660 000 € 0,1%
  Lisätietoja 5 426 000 € 0,0%
  Lisätietoja 5 055 000 € 0,0%
  Lisätietoja 2 664 000 € 0,0%
  Lisätietoja 2 400 000 € 0,0%
  Lisätietoja 1 837 000 € 0,0%
  Lisätietoja 1 824 000 € 0,0%
  Lisätietoja 607 000 € 0,0%
  Lisätietoja 588 000 € 0,0%
Opetusministeriö   16,3%
  Lisätietoja 1 920 997 000 € 30,0%
  Lisätietoja 1 360 037 000 € 21,2%
  Lisätietoja 775 565 000 € 12,1%
  Lisätietoja 639 172 000 € 10,0%
  Lisätietoja 367 158 000 € 5,7%
  Lisätietoja 356 197 000 € 5,6%
  Lisätietoja 330 626 000 € 5,2%
  Lisätietoja 257 711 000 € 4,0%
  Lisätietoja 234 771 000 € 3,7%
  Lisätietoja 95 263 000 € 1,5%
  Lisätietoja 38 547 000 € 0,6%
  Lisätietoja 18 725 000 € 0,3%
  Lisätietoja 10 569 000 € 0,2%
  Lisätietoja 2 564 000 € 0,0%
Valtiovarainministeriö   14,7%
  Lisätietoja 3 190 874 000 € 55,1%
  Lisätietoja 1 540 000 000 € 26,6%
  Lisätietoja 347 487 000 € 6,0%
  Lisätietoja 198 789 000 € 3,4%
  Lisätietoja 182 200 000 € 3,1%
  Lisätietoja 129 403 000 € 2,2%
  Lisätietoja 81 681 000 € 1,4%
  Lisätietoja 41 506 000 € 0,7%
  Lisätietoja 41 239 000 € 0,7%
  Lisätietoja 16 485 000 € 0,3%
  Lisätietoja 10 062 000 € 0,2%
  Lisätietoja 5 500 000 € 0,1%
  Lisätietoja 3 762 000 € 0,1%
  Lisätietoja 1 405 000 € 0,0%
Maa- ja metsätalousministeriö   6,9%
  Lisätietoja 2 074 331 000 € 76,9%
  Lisätietoja 193 391 000 € 7,2%
  Lisätietoja 153 460 000 € 5,7%
  Lisätietoja 87 720 000 € 3,3%
  Lisätietoja 57 896 000 € 2,1%
  Lisätietoja 54 876 000 € 2,0%
  Lisätietoja 31 296 000 € 1,2%
  Lisätietoja 26 768 000 € 1,0%
  Lisätietoja 7 175 000 € 0,3%
  Lisätietoja 5 830 000 € 0,2%
  Lisätietoja 3 426 000 € 0,1%
  Lisätietoja 1 820 000 € 0,1%
  Lisätietoja 728 000 € 0,0%
Valtiovelan korot   5,9%
  Lisätietoja 2 280 000 000 € 99,0%
  Lisätietoja 19 500 000 € 0,8%
  Lisätietoja 4 500 000 € 0,2%
Puolustusministeriö   5,8%
  Lisätietoja 1 974 401 000 € 86,8%
  Lisätietoja 242 268 000 € 10,7%
  Lisätietoja 57 480 000 € 2,5%
Työministeriö   5,0%
  Lisätietoja 1 575 479 000 € 79,9%
  Lisätietoja 224 427 000 € 11,4%
  Lisätietoja 85 978 000 € 4,4%
  Lisätietoja 59 636 000 € 3,0%
  Lisätietoja 26 618 000 € 1,3%
Liikenne- ja viestintäministeriö   4,3%
  Lisätietoja 674 039 000 € 39,5%
  Lisätietoja 348 942 000 € 20,4%
  Lisätietoja 320 363 000 € 18,8%
  Lisätietoja 102 829 000 € 6,0%
  Lisätietoja 83 170 000 € 4,9%
  Lisätietoja 67 418 000 € 4,0%
  Lisätietoja 29 416 000 € 1,7%
  Lisätietoja 20 535 000 € 1,2%
  Lisätietoja 15 614 000 € 0,9%
  Lisätietoja 10 996 000 € 0,6%
  Lisätietoja 10 280 000 € 0,6%
  Lisätietoja 10 000 000 € 0,6%
  Lisätietoja 5 800 000 € 0,3%
  Lisätietoja 5 048 000 € 0,3%
  Lisätietoja 1 000 000 € 0,1%
  Lisätietoja 1 000 000 € 0,1%
  Lisätietoja 100 000 € 0,0%
Sisäasiainministeriö   3,9%
  Lisätietoja 570 375 000 € 37,2%
  Lisätietoja 244 877 000 € 16,0%
  Lisätietoja 229 550 000 € 15,0%
  Lisätietoja 192 946 000 € 12,6%
  Lisätietoja 92 687 000 € 6,0%
  Lisätietoja 65 913 000 € 4,3%
  Lisätietoja 51 418 000 € 3,4%
  Lisätietoja 43 756 000 € 2,9%
  Lisätietoja 28 659 000 € 1,9%
  Lisätietoja 12 983 000 € 0,8%
Kauppa- ja teollisuusministeriö   2,5%
  Lisätietoja 555 468 000 € 57,2%
  Lisätietoja 157 797 000 € 16,2%
  Lisätietoja 153 404 000 € 15,8%
  Lisätietoja 56 086 000 € 5,8%
  Lisätietoja 31 469 000 € 3,2%
  Lisätietoja 15 890 000 € 1,6%
  Lisätietoja 1 382 000 € 0,1%
Ulkoasiainministeriö   2,3%
  Lisätietoja 518 627 000 € 57,9%
  Lisätietoja 199 592 000 € 22,3%
  Lisätietoja 154 218 000 € 17,2%
  Lisätietoja 23 000 000 € 2,6%
Ympäristöministeriö   1,9%
  Lisätietoja 502 000 000 € 67,3%
  Lisätietoja 66 963 000 € 9,0%
  Lisätietoja 65 426 000 € 8,8%
  Lisätietoja 37 392 000 € 5,0%
  Lisätietoja 24 606 000 € 3,3%
  Lisätietoja 23 612 000 € 3,2%
  Lisätietoja 17 031 000 € 2,3%
  Lisätietoja 4 650 000 € 0,6%
  Lisätietoja 4 622 000 € 0,6%
Oikeusministeriö   1,8%
  Lisätietoja 221 377 000 € 32,1%
  Lisätietoja 189 880 000 € 27,5%
  Lisätietoja 91 945 000 € 13,3%
  Lisätietoja 79 000 000 € 11,4%
  Lisätietoja 56 239 000 € 8,1%
  Lisätietoja 30 898 000 € 4,5%
  Lisätietoja 21 150 000 € 3,1%
Eduskunta   0,3%
  Lisätietoja 61 254 000 € 58,6%
  Lisätietoja 20 820 000 € 19,9%
  Lisätietoja 12 521 000 € 12,0%
  Lisätietoja 4 545 000 € 4,4%
  Lisätietoja