Kunnallisveroja on laskelmissa muutettu samassa suhteessa kuin valtionveroja. Kunnallisverojen osuus Suomen kokonaisveroista on tällä hetkellä noin 25%.
| Pvm | Kommentti | Loppusumma | Muutos | Kokonais- veroaste |
Hinta/työllinen/kk (keskiarvo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.2005 | Nykyinen budjetti (Valtiovarainministeriö) | 39 375 072 000 € | - | 44,3% | 2 011 € |
| 28.1.2006 | Ei maatalous- eikä aluetukia (Aapo) | 36 048 393 000 € | -8,4% | 40,6% | 1 841 € |
| 28.1.2006 | Ei maatalous-, alue-, eikä työntekoon tai yritystoimintaan liittyviä tukia. Ilmainen peruskoulutus, nykyiset sosiaalipalvelut. (Aapo) | 26 959 449 000 € | -31,5% | 30,3% | 1 377 € |
| 28.1.2006 | Ei maatalous-, alue-, eikä työntekoon tai yritystoimintaan liittyviä tukia. Ilmainen peruskoulutus, hyvin rajatut sosiaalipalvelut. (Aapo) | 22 064 583 000 € | -44,0% | 24,8% | 1 127 € |
| 20.8.2007 | Hyvinvointivaltion purkaminen (Aapo) | 12 115 062 000 € | -69,2% | 13,6% | 619 € |
| 28.1.2006 | Minimivaltio (Aapo) | 4 601 815 000 € | -88,3% | 5,2% | 235 € |
| 13.5.2008 | eijaksanu tehä (päö) | 27 459 615 000 € | -30,3% | 30,9% | 1 055 € |
| 13.5.2008 | siinon (ra) | 28 197 953 000 € | -28,4% | 31,7% | 1 083 € |
| 12.5.2008 | Voittaja! (Tuleva neiti tasavallan presidentti) | 38 002 433 000 € | -3,5% | 42,8% | 1 459 € |
| 11.5.2008 | ok (ko) | 36 635 577 000 € | -7,0% | 41,2% | 1 407 € |
| 10.5.2008 | ihANAA (löppi) | 36 459 922 000 € | -7,4% | 41,0% | 1 400 € |
| 9.5.2008 | Hah. (dada) | 23 984 035 000 € | -39,1% | 27,0% | 921 € |
| 9.5.2008 | Fasistilandia (Mie) | 15 507 702 000 € | -60,6% | 17,4% | 596 € |
| 8.5.2008 | tuk (k) | 2 274 149 000 € | -94,2% | 2,6% | 87 € |
| 5.5.2008 | (Henrik) | 34 100 447 000 € | -13,4% | 38,4% | 1 310 € |
| 5.5.2008 | (ii) | 14 057 011 000 € | -64,3% | 15,8% | 540 € |
Edellinen lataus 21:38, 1,6 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 133,9 pv sitten. © Aapo Puskala (0,19 s.)
