Alla on luettelo kalleimmista yksittäisistä momenteista Suomen valtion budjetissa 2006.
| Ministeriö | Momentti | Summa |
|---|---|---|
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto | 4 354 417 000 € |
| Valtiovarainministeriö | Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset | 3 190 874 000 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Eläkevakuutus | 2 356 001 000 € |
| Valtiovelan korot | Euromääräisen velan korko | 2 280 000 000 € |
| Maa- ja metsätalousministeriö | Maatalous | 2 074 331 000 € |
| Puolustusministeriö | Sotilaallinen maanpuolustus | 1 974 401 000 € |
| Opetusministeriö | Yleissivistävä koulutus | 1 920 997 000 € |
| Työministeriö | Työvoimapolitiikan toimeenpano | 1 575 479 000 € |
| Valtiovarainministeriö | Suomen maksuosuudet Euroopan unionille | 1 540 000 000 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Perhekustannusten tasaus | 1 421 400 000 € |
| Opetusministeriö | Yliopisto-opetus ja -tutkimus | 1 360 037 000 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Sairausvakuutus | 1 106 000 000 € |
| Opetusministeriö | Opintotuki | 775 565 000 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Työttömyysturva | 680 000 000 € |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | Tiehallinto | 674 039 000 € |
| Opetusministeriö | Ammatillinen koulutus | 639 172 000 € |
| Sisäasiainministeriö | Poliisitoimi | 570 375 000 € |
| Kauppa- ja teollisuusministeriö | Teknologia- ja innovaatiopolitiikka | 555 468 000 € |
| Ulkoasiainministeriö | Kansainvälinen kehitysyhteistyö | 518 627 000 € |
| Ympäristöministeriö | Asumisen edistäminen | 502 000 000 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö | 400 445 000 € |
| Opetusministeriö | Ammattikorkeakouluopetus | 367 158 000 € |
| Opetusministeriö | Taide ja kulttuuri | 356 197 000 € |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | Ratahallintokeskus | 348 942 000 € |
| Valtiovarainministeriö | Verohallinto | 347 487 000 € |
| Opetusministeriö | Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö | 330 626 000 € |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot | 320 363 000 € |
| Opetusministeriö | Tiede | 257 711 000 € |
| Sisäasiainministeriö | Avustukset kunnille | 244 877 000 € |
| Puolustusministeriö | Puolustuspolitiikka ja hallinto | 242 268 000 € |
Edellinen lataus 21:34, 2,5 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 133,9 pv sitten. © Aapo Puskala (0,03 s.)
