| Nimi | Toimiala | Kulttuuri | Rukouksia | Vastaamatta |
|---|---|---|---|---|
| Afrodite | Rakkaus, kauneus, hedelmällisyys | Kreikka | 1 884 | - |
| Ahti | Meri | Suomi | 622 | - |
| Ahura Mazda | Luoja | Persia | 42 | - |
| Alaghom Naom | Kehon ja mielen luominen, äitijumala | Inkat | 71 | - |
| Allah | Kaikkivaltias, luoja | Islam | 350 | - |
| Amon | Elämänhenki | Egypti | 66 | - |
| Amor | Rakkaus | Rooma | 1 109 | - |
| Anu | Taivas, ylijumala | Mesopotamia | 61 | - |
| Apollo | Ennustaminen, lääkitseminen, musiikki, runous | Rooma | 173 | - |
| Arazu | Valmiiksi saaminen | Babylonia | 69 | - |
| Artemis | Metsästys | Kreikka | 65 | - |
| Asman | Taivas | Persia | 30 | - |
| Atla | Vesi | Skandinaavinen mytologia | 37 | - |
| Baal | Kaikkivaltias | Länsi-seemiläiset kansat | 50 | 1 |
| Bacchus | Viini, ilonpito | Rooma | 148 | - |
| Backlum Chaam | Miehen seksuaalisuus | Inkat | 130 | - |
| Banba | Kuolema | Keltit | 141 | - |
| Bastet | Kissa | Egypti | 212 | - |
| Belsebubi | Pahuus | Kristityt | 199 | 1 |
| Benten | Rakkaus, taiteet, viisaus, runous, onni, vesi | Japani | 146 | - |
| Bile | Valo, parantuminen | Keltit | 72 | - |
| Brahman | Luoja | Hindu | 33 | - |
| Cai-shen | Rikkaus | Kiina | 152 | - |
| Cernunnos | Hedelmällisyys, vauraus | Keltit | 45 | - |
| Chalchihuitlicue | Joki | Atsteekit | 19 | - |
| Chama | Nuori rakkaus | Hindu | 215 | - |
| Chicomexochtli | Maalarit | Atsteekit | 27 | - |
| Chitra | Epäonni | Hindu | 84 | - |
| Cupid | Rakkaus | Rooma | 284 | - |
| Dagon | Vilja ja maanviljelys (ainakin) | Koillis-seemiläiset kansat | 14 | - |
| Dev | Armoton sota | Persia | 24 | - |
| Devi | Äiti-Maa | Hindu | 17 | - |
| Diana | Metsästys, vapaa luonto | Rooma | 15 | - |
| Dionysos | Viini, ilonpito | Kreikka | 81 | - |
| Elli | Pitkä ikä | Skandinaavinen mytologia | 42 | - |
| En-kai | Sade | Masai | 35 | - |
| Epona | Hevoset, muulit, aasit, hedelmällisyys | Keltit | 37 | - |
| Eris | Eripuraisuus | Kreikka | 10 | - |
| Eros | Rakkaus | Kreikka | 83 | - |
| Erzulie | Rakkaus | Voodoo | 52 | - |
| Fortuna | Onni, sattuma | Rooma | 101 | - |
| Freya | Kauneus, rakkaus, hedelmällisyys | Skandinaavinen mytologia | 82 | - |
| Fukurokuju | Viisaus, onni | Shintolaisuus | 39 | - |
| Gaia | Maa | Kreikka | 21 | - |
| Guan-di | Sota | Taolaisuus | 10 | - |
| Hades | Kuolema | Kreikka | 129 | - |
| Hera | Avioliitto, synnytys | Kreikka | 44 | - |
| Hermes | Paimenet, kirjallisuus, urheilijat | Kreikka | 20 | - |
| Hestia | Koti | Kreikka | 17 | - |
| Himalaja | Vuori | Intia | 16 | - |
| Hoso-no-Kami | Isorokko | Japani | 32 | - |
| Hotei | Nauru, onni, tyytyväisyys | Japani | 67 | - |
| Huitzilopochtli | Aurinko | Atsteekki | 32 | - |
| Ilmarinen | Taivas, ilma, luominen | Suomi | 88 | - |
| Indra | Sade | Hindu | 20 | - |
| Isis | Kaikkivaltias, kuolemanvaltakunta | Egypti | 34 | - |
| Jaguaari | Aurinko | Maya | 26 | - |
| Jahve | Kaikkivaltias, luoja | Juutalaisuus | 78 | - |
| Janus | Ovet, portit, muutos, alut, loput | Rooma | 29 | - |
| Jumala | Kaikkivaltias, luoja | Kristityt | 3 032 | 1 |
| Juno | Avioliitto, äitiys | Rooma | 26 | - |
| Juppiter | Taivas, ylijumala | Rooma | 23 | - |
| Juventus | Nuoruus | Rooma | 25 | - |
| Kama | Rakkaus | Hindu | 54 | - |
| Ki | Maa | Babylonia | 7 | - |
| Krishna | Rakkaus | Intia | 73 | - |
| Kronos | Aika | Kreikka | 35 | - |
| KumiAnkka | Maailman parannus | Suomi | 171 | - |
| Laga | Kaivot ja lähteet | Skandinaavinen mytologia | 7 | - |
| Lentävä spagettihirviö | Luoja | Pastafarianismi | 8 | - |
| Lisa | Aurinko, taivas | Mawu | 10 | - |
| Lucifer | Valonkantaja | Rooma | 28 | - |
| Lucifer | Pahuus | Kristillinen | 171 | - |
| Maissiemo | Kasvillisuus, maissi | Pohjois-Amerikka | 21 | - |
| Mao | Kuu | Persia | 10 | - |
| Mars | Sota | Rooma | 50 | 1 |
| Mercurius | Kaupankäynti, kauppavoitto, kauppiaat | Rooma | 8 | - |
| Mielikki | Metsä | Suomi | 32 | - |
| Minerva | Kaupungit, koulutus, sota | Rooma | 19 | - |
| Mithra | Valat, uskollisuus, totuuus, oikeus | Muinais-Persia | 10 | - |
| Morfeus | Unet | Kreikka | 81 | 1 |
| Mu-king | Tuli | Kiina | 19 | - |
| Mummu | Käsityö ja tekninen taito | Babylonia | 49 | - |
| Nanna | Kuu; kuolleiden kohtalot | Sumeria | 11 | - |
| Nemesis | Kosto | Rooma | 50 | - |
| Neptunus | Meri | Rooma | 7 | - |
| Nike | Voitto | Kreikka | 58 | - |
| Njord | Meri | Skandinaavinen mytologia | 11 | - |
| Nominosukune | Paini | Japani | 22 | - |
| Nut | Taivas | Egypti | 9 | - |
| Odin | Sota, viisaus, kuolema, ylimystö | Germaaninen | 14 | - |
| Ogoun Badagris | Penis | Voodoo | 57 | - |
| Oko | Maa ja sadonkorjuu | Santeria | 7 | - |
| Opochtli | Kalastus, metsästys, linnustus | Atsteekit | 6 | - |
| Osiris | Kuolleet | Egypti | 53 | - |
| Pallas Athene | Sotataito, tieto, viisaus, kaupungit, valtio | Kreikka | 41 | - |
| Panu | Tulen henki | Kalevala | 30 | - |
| Papa | Maa | Maori | 9 | - |
| Pellon Pekko | Olut | Kalevala | 108 | - |
| Perkele | Ukkonen | Suomi | 269 | - |
| Poseidon | Meri | Kreikka | 23 | - |
| Ra | Jumalista mahtavin / Aurinko | Egypti | 75 | - |
| Ratri | Yö | Hindu | 16 | - |
| Saatana | Pahuus | Kristityt | 602 | - |
| Sauron (ei varsinainen jumala) | Pahuus | Sormusten herra | 157 | - |
| Selene | Kuu | Kreikka | 16 | - |
| Seth | Hävitys ja myrsky | Egypti | 22 | - |
| Shiva | Tuhoaminen ja luominen | Hindu | 52 | - |
| Sol | Aurinko | Skandinaavinen mytologia | 17 | - |
| Susano | Myrsky | Japani | 18 | - |
| Suuri kurpitsa | ? | Tenavat | 152 | - |
| Tapio | Metsä | Suomi | 125 | - |
| Teutates | Sota, hedelmällisyys, vauraus | Keltit | 25 | - |
| Thor | Ukkonen | Skandinaavinen mytologia | 61 | - |
| Tlahuixcalpantecuhtli | Aamunkoitto | Atsteekit | 52 | 1 |
| Tlaloc | Sade | Tolteekit | 8 | - |
| Tsui | Sade, ukkonen, taikurit | Khoikhoi | 11 | - |
| Tsukuyomi | Kuu | Japani | 37 | - |
| Tursas | Sota | Suomi | 72 | - |
| Ukko | Ylijumala | Muinaissuomalainen | 251 | - |
| Uni | Kosmos | Etruskit | 22 | - |
| Urcaguary | Maanalaiset aarteet | Inkat | 12 | - |
| Veive | Kosto | Etruskit | 29 | - |
| Vesta | Koti, keittiö, liesi | Rooma | 24 | - |
| Victoria | Voitto | Rooma | 33 | - |
| Vishnu | Säilyttäminen | Hindu | 19 | - |
| Volga | Joki | Venäjä | 39 | - |
| Zeus | Ukkonen, ylijumala | Kreikka | 184 | - |
| Ägräs | Juurikasvit, viini, hamppu | Suomi | 174 | - |
Edellinen lataus 21:38, 6 s sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 133,9 pv sitten. © Aapo Puskala (0,65 s.)
