| Sija | Pvm | Nimi | Tähdet | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.2.2009 | Muukalaisviha | 4,7 | |
| 2. | 29.1.2008 | Maahanmuuttajat | 4,6 | |
| 3. | 12.6.2006 | Kyky | 4,5 | |
| 4. | 7.8.2011 | Salaliittoteoriat | 4,5 | |
| 5. | 13.12.2004 | Valtionkirkko | 4,5 | |
| 6. | 1.3.2011 | Fermin paradoksi | 4,5 | |
| 7. | 13.1.2012 | Presidentti | 4,4 | |
| 8. | 13.6.2005 | Paras presidentti | 4,4 | |
| 9. | 26.6.2012 | Alkoholilaki, tiukennus | 4,4 | |
| 10. | 29.10.2006 | Valtionkirkko | 4,4 | |
| 11. | 8.11.2008 | Aikakone | 4,4 | |
| 12. | 14.3.2007 | Palikka kassalla | 4,4 | |
| 13. | 2.2.2004 | Pakkoruotsi | 4,4 | |
| 14. | 21.1.2007 | Enemmistö vai vähemmistö | 4,4 | |
| 15. | 29.12.2003 | Hyväksytkö eutanasian? | 4,3 | |
| 9.7.2006 | Pelot | 4,3 | ||
| 17. | 13.12.2006 | Uudestisyntyminen | 4,3 | |
| 18. | 1.8.2005 | Salaisuudet | 4,3 | |
| 19. | 22.5.2006 | Liikenneärsytykset | 4,3 | |
| 11.9.2006 | Virallinen 9/11 | 4,3 | ||
| 21. | 24.8.2008 | Muutos | 4,3 | |
| 22. | 23.5.2012 | Supervoimat | 4,3 | |
| 23. | 30.12.2005 | Kuolemanrangaistus | 4,3 | |
| 24. | 30.8.2006 | Lempiaineet | 4,3 | |
| 25. | 6.6.2005 | Kuka loi kenet | 4,3 | |
| 26. | 26.6.2009 | Etunimi | 4,3 | |
| 27. | 16.8.2004 | Prostituutio | 4,3 | |
| 28. | 12.3.2007 | Nukkumapaikka | 4,3 | |
| 29. | 19.1.2007 | Lempidefenssit | 4,3 | |
| 30. | 5.9.2008 | Euroopan maat | 4,3 | |
| 31. | 7.2.2007 | Mielipiteitä | 4,3 | |
| 32. | 18.6.2006 | Elämän arvosana | 4,3 | |
| 33. | 9.4.2010 | Parhaat alkoholijuomat | 4,3 | |
| 34. | 11.11.2007 | Paras hallintomalli | 4,3 | |
| 35. | 2.8.2004 | Millaisia gallupeja? | 4,3 | |
| 36. | 1.2.2010 | Asuinpaikka | 4,3 | |
| 37. | 26.5.2009 | YLE:n palvelut | 4,3 | |
| 38. | 5.10.2012 | Vaalit, äänestäminen | 4,3 | |
| 39. | 14.7.2006 | Lempijäätelö | 4,3 | |
| 40. | 11.5.2006 | Parhaat pizzatäytteet | 4,3 | |
| 41. | 26.2.2008 | Unelmakoti | 4,3 | |
| 42. | 2.8.2004 | Historian tapahtuma | 4,3 | |
| 43. | 20.12.2006 | Ei kuole koskaan | 4,3 | |
| 5.10.2007 | Laukun sisältö | 4,3 | ||
| 5.5.2007 | Järjestys kassalla | 4,3 | ||
| 46. | 5.11.2006 | Suklaa | 4,2 | |
| 47. | 23.7.2006 | Adoptio | 4,2 | |
| 31.8.2007 | Autio saari | 4,2 | ||
| 49. | 2.6.2009 | Kengän koko | 4,2 | |
| 50. | 3.3.2006 | Hansikaslokero | 4,2 | |
| 51. | 29.3.2007 | Kaksintaistelu | 4,2 | |
| 52. | 29.10.2012 | Pyhäpäivä, nukkuminen | 4,2 | |
| 53. | 24.12.2006 | Sinun joulusi | 4,2 | |
| 54. | 26.8.2006 | Vaatteiden väri | 4,2 | |
| 55. | 25.6.2008 | Kumppanin ominaisuudet | 4,2 | |
| 56. | 27.6.2005 | Itsensä uhraaminen | 4,2 | |
| 57. | 22.2.2008 | Diabeetikon hoito | 4,2 | |
| 58. | 23.3.2006 | Sietämättömät piirteet | 4,2 | |
| 9.2.2004 | Kannabiksen laillistaminen | 4,2 | ||
| 16.2.2004 | Hiihtoloma | 4,2 | ||
| 61. | 13.1.2007 | Isänmaa vai äidinkieli | 4,2 | |
| 62. | 7.3.2007 | Suomen kaupungit | 4,2 | |
| 63. | 17.5.2006 | Ajatusten lukeminen | 4,2 | |
| 64. | 26.1.2006 | Tissit vs peppu | 4,2 | |
| 65. | 2.1.2007 | Tavoitteet | 4,2 | |
| 66. | 28.2.2013 | Yksin kotona | 4,2 | |
| 67. | 18.11.2009 | Ärsytykset maantiellä | 4,2 | |
| 68. | 30.1.2008 | Uusi pääkaupunki | 4,2 | |
| 31.8.2006 | WC-paperin korjaus | 4,2 | ||
| 70. | 12.11.2008 | Suhteen laatu | 4,2 | |
| 71. | 11.12.2006 | Pakolliset kouluaineet | 4,2 | |
| 29.11.2005 | Ajatuksissa | 4,2 | ||
| 73. | 16.10.2012 | Kunnallisvaalit 2012 | 4,2 | |
| 74. | 8.1.2007 | Yliluonnolliset asiat | 4,2 | |
| 75. | 15.12.2003 | Missä haluaisit asua? | 4,2 | |
| 76. | 3.4.2009 | Lomborgin lista | 4,2 | |
| 77. | 26.9.2005 | Puhelin | 4,2 | |
| 5.7.2006 | WC-paperi | 4,2 | ||
| 15.2.2007 | Pakkanen | 4,2 | ||
| 80. | 31.12.2006 | Nimi | 4,2 | |
| 81. | 14.9.2011 | Lapsen puoliso | 4,2 | |
| 18.4.2013 | Vuodenajat | 4,2 | ||
| 83. | 22.4.2008 | Karkit | 4,2 | |
| 84. | 21.1.2013 | Itkutiheys | 4,2 | |
| 85. | 20.2.2009 | Opettajuus | 4,2 | |
| 86. | 23.10.2011 | Presidentti | 4,2 | |
| 29.5.2007 | Istumapaikka ruokapöydässä | 4,2 | ||
| 88. | 3.3.2009 | Hallitus | 4,1 | |
| 89. | 31.12.2012 | Uusi vuosi | 4,1 | |
| 90. | 25.9.2012 | Seksin osto ja myynti | 4,1 | |
| 91. | 19.1.2010 | Rikollisten karkoitus | 4,1 | |
| 92. | 4.10.2010 | Jumalan ismit | 4,1 | |
| 93. | 29.3.2009 | Jumalan todennäköisyys | 4,1 | |
| 94. | 9.10.2009 | Mitä haluat tehdä juuri nyt? | 4,1 | |
| 12.9.2007 | Vähemmistöt | 4,1 | ||
| 13.11.2005 | Antipresidentti | 4,1 | ||
| 18.6.2007 | Laulutaito | 4,1 | ||
| 98. | 16.2.2004 | Ydinvoimaa | 4,1 | |
| 99. | 15.8.2008 | Kannabiskiellot | 4,1 | |
| 100. | 20.4.2013 | Perustulo | 4,1 | |
Edellinen lataus 06:26, 27 s sitten. Edellinen muutos 8.8.2008, 10:59, 1 775,8 pv sitten. © Aapo Puskala (0,39 s.)
