Muistathan käydä täyttämässä taustatietosi.
Kouluaineiden valinta
Jos koulussa ei olisi (ollut) pakko käydä, mitä aineita olisit itse vapaaehtoisesti opiskellut? (10.8.2008) | Sija | Vastaus | Vastauksia | Naiset | Miehet | Kaikki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Englanti | 1 320 | 80% | |||
| 2. | Matematiikka | 917 | - | 56% | ||
| 3. | Kotitalous | 878 | - | 54% | ||
| 4. | Äidinkieli | 845 | - | 51% | ||
| 5. | Historia | 823 | - | 50% | ||
| 6. | Biologia | 743 | - | 45% | ||
| Maantieto | 743 | - | 45% | |||
| 8. | Tietotekniikka / ATK / Internet | 740 | - | 45% | ||
| 9. | Kuvataide | 700 | - | 43% | ||
| 10. | Liikunta | 675 | - | 41% | ||
| 11. | Musiikki | 668 | - | 41% | ||
| 12. | Psykologia | 663 | - | 40% | ||
| 13. | Yhteiskuntaoppi | 551 | - | 34% | ||
| 14. | Fysiikka | 541 | - | 33% | ||
| 15. | Käsityöt | 536 | - | 33% | ||
| 16. | Kemia | 530 | - | 32% | ||
| 17. | Terveystieto | 504 | - | 31% | ||
| 18. | Filosofia | 490 | - | 30% | ||
| 19. | Ruotsi | 472 | - | 29% | ||
| 20. | Tekninen työ | 405 | - | 25% | ||
| 21. | Viestintä / Media | 398 | - | 24% | ||
| 22. | Saksa | 355 | - | 22% | ||
| 23. | Oikeustieto | 347 | - | 21% | ||
| 24. | Uskontotuntemus | 340 | - | 21% | ||
| 25. | Taloustieto | 333 | - | 20% | ||
| 26. | Liikenne | 305 | - | 19% | ||
| 27. | Ympäristönsuojelu | 304 | - | 19% | ||
| 28. | Elämänkatsomusoppi | 300 | - | 18% | ||
| 29. | Ranska | 276 | - | 17% | ||
| 30. | Opiskellut? Vapaaehtoisesti? Älä naurata! | 219 | - | 13% | ||
| 31. | Latina | 215 | - | 13% | ||
| 32. | Venäjä | 213 | - | 13% | ||
| 33. | Yrittäjyyskasvatus | 186 | - | 11% | ||
| 34. | Uskonto (tunnustuksellinen) | 179 | - | 11% | ||
| Vastaajia | 1 641 | |||||
0% tähän kysymykseen vastanneista on kertonut sukupuolensa.
Ehdota uusia vaihtoehtoja huomiseen päivän kysymykseen tai uutta päivän kysymystä. Hyväksytty ehdotuksesi julkaistaan 24.6. tai ehkä aiemminkin.
- Tarkista, onko kysymystä jo ollut.
- Ellei ole, ehdota päivän kysymystä.
- Jos laitat mukaan myös hyvät vastausvaihtoehdot, kysymyksesi julkaistaan todennäköisemmin.
Edellinen lataus 11:24, 7 s sitten. Edellinen muutos 4.4.2011, 12:17, 807,0 pv sitten. © Aapo Puskala (0,37 s.)
