Muistathan käydä täyttämässä taustatietosi.
Muukalaisviha
Tampereen radio (YLEn paikallisradio) kysyi päivän kysymyksessään muukalaisvihasta. Kun “väärä” vastaus oli kärjessä, YLE (“luotettavin valtakunnallinen uutisoija”) poisti tämän vastauksen vedoten manipulointiin. Jotta saisimme muokkaamattoman vertailutuloksen, toistamme kysymyksen alkuperäisillä (joskin värittyneillä) vastausvaihtoehdoilla. Mistä muukalaisviha johtuu? (4.2.2009) | Sija | Vastaus | Vastauksia | Naiset , Miehet | Kaikki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huonoista kokemuksista. | 1 716 | 58% | |||
| 2. | Pelätään kaikkea, mikä ei ole tuttua. | 446 | 15% | |||
| 3. | Ennakkoluulot kasvavat, kun niitä ruokitaan. | 437 | 15% | |||
| 4. | Kasvatuksesta ja lähipiiristä. | 176 | 6% | |||
| 5. | Joukossa tyhmyys tiivistyy. | 110 | 4% | |||
| 6. | Hiljaisesta hyväksynnästä. | 80 | - | 3% | ||
| 7. | Kateudesta. | 12 | - | 0% | ||
| Vastaajia | 2 977 | |||||
6% tähän kysymykseen vastanneista on kertonut sukupuolensa.
Ehdota uusia vaihtoehtoja huomiseen päivän kysymykseen tai uutta päivän kysymystä. Hyväksytty ehdotuksesi julkaistaan 2.2. tai ehkä aiemminkin.
- Tarkista, onko kysymystä jo ollut.
- Ellei ole, ehdota päivän kysymystä.
- Jos laitat mukaan myös hyvät vastausvaihtoehdot, kysymyksesi julkaistaan todennäköisemmin.
- Vaihtoehtoa Ei kiinnosta ei tulla lisäämään, joten sitä ei kannata ehdottaakaan. Ketään ei kiinnosta, että sinua ei kiinnosta. Jos ei kiinnosta, jätä vastaamatta.
Edellinen lataus 02:25, 23 s sitten. Edellinen muutos 7.10.2009, 10:11, 337,7 pv sitten. © Aapo Puskala (0,14 s.)
