Muistathan käydä täyttämässä taustatietosi.
Terveydenhuolto
Mitä mieltä olet yksityisestä ja julkisesta terveydenhuollosta Suomessa? (30.6.2012) | Sija | Vastaus | Vastauksia | Naiset | Miehet | Kaikki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asiakaspalvelu on ystävällisempää yksityisellä | 177 | 42% | |||
| Asiantuntemus ja hoito on parempaa yksityisellä | 177 | 42% | ||||
| 3. | Asioin mielummin yksityisellä | 168 | 40% | |||
| 4. | En osaa ottaa kantaa | 90 | 21% | |||
| 5. | Asiantuntemus ja hoito on molemmilla yhtä hyvää | 67 | 16% | |||
| 6. | Minulle on sama, kummassa asioin | 66 | 16% | |||
| 7. | Ovat tasoissa asiakaspalvelun suhteen | 64 | 15% | |||
| 8. | Asioin mielummin julkisella | 53 | 13% | |||
| 9. | Asiantuntemus ja hoito on parempaa julkisella | 18 | - | 4% | ||
| 10. | Asiakaspalvelu on ystävällisempää julkisella puolella | 8 | - | 2% | ||
| Vastaajia | 422 | |||||
12% tähän kysymykseen vastanneista on kertonut sukupuolensa.
Ehdota uusia vaihtoehtoja huomiseen päivän kysymykseen tai uutta päivän kysymystä. Hyväksytty ehdotuksesi julkaistaan 24.6. tai ehkä aiemminkin.
- Tarkista, onko kysymystä jo ollut.
- Ellei ole, ehdota päivän kysymystä.
- Jos laitat mukaan myös hyvät vastausvaihtoehdot, kysymyksesi julkaistaan todennäköisemmin.
Edellinen lataus 01:11, 18 s sitten. Edellinen muutos 4.4.2011, 12:17, 806,5 pv sitten. © Aapo Puskala (0,18 s.)
