Muistathan käydä täyttämässä taustatietosi.
Alasti
Kuinka usein sinä tai perheenjäsenesi on kotona alasti (hereillä ollessa)? (10.8.2015) Sija | Vastaus | Vastauksia | Naiset , Miehet | Kaikki | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muutaman minuutin päivässä | 94 | 28% | |||
2. | Kymmeniä minuutteja päivittäin | 77 | 23% | |||
3. | Useita tunteja päivittäin | 48 | 14% | |||
4. | Harvemmin | 45 | 13% | |||
5. | Ei koskaan | 37 | - | 11% | ||
6. | Muutaman kerran viikossa | 35 | 10% | |||
Vastaajia | 336 |
22% tähän kysymykseen vastanneista on kertonut sukupuolensa.
Ehdota uusia vaihtoehtoja huomiseen päivän kysymykseen tai uutta päivän kysymystä. Hyväksytty ehdotuksesi julkaistaan 22.4. tai ehkä aiemminkin.
- Tarkista, onko kysymystä jo ollut.
- Ellei ole, ehdota päivän kysymystä.
- Jos laitat mukaan myös hyvät vastausvaihtoehdot, kysymyksesi julkaistaan todennäköisemmin.