Muistathan käydä täyttämässä taustatietosi.
Jääkiekko
Seuraatko jääkiekon SM-liigan pudotuspelejä? (18.3.2017) Sija | Vastaus | Vastauksia | Naiset | Miehet | Kaikki | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | En | 110 | 62% | |||
2. | Kyllä, tv:stä tai internetistä | 57 | 32% | |||
3. | Kyllä, radiosta | 12 | 7% | |||
4. | Kyllä, jäähallissa | 8 | - | 4% | ||
Vastaajia | 178 |
37% tähän kysymykseen vastanneista on kertonut sukupuolensa.
Ehdota uusia vaihtoehtoja huomiseen päivän kysymykseen tai uutta päivän kysymystä. Hyväksytty ehdotuksesi julkaistaan 21.4. tai ehkä aiemminkin.
- Tarkista, onko kysymystä jo ollut.
- Ellei ole, ehdota päivän kysymystä.
- Jos laitat mukaan myös hyvät vastausvaihtoehdot, kysymyksesi julkaistaan todennäköisemmin.