Lintukoto logo

Lintukoto / Tutkimus / Paras paikka

Lintukoto etusivu > Tutkimus > Paras paikka > Kaikki paikat

Pidätkö?


8 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 46/min.

Vain ne paikat näytetään, joista on vähintään 20 vastaajaa. 11 691 kävijää on vastannut tähän kyselyyn.

Paras kotipaikka
  Nimi Pisteet Vastaajia
1. Helsinki Ulkopuolisen sivuston ikoni 73,2% 1 093 vastaajaa, tulos 73,2% 1 093
2. Tampere Ulkopuolisen sivuston ikoni 72,3% 481 vastaajaa, tulos 72,3% 481
3. Pirkkala Ulkopuolisen sivuston ikoni 69,3% 26 vastaajaa, tulos 69,3% 26
4. Turku Ulkopuolisen sivuston ikoni 68,9% 413 vastaajaa, tulos 68,9% 413
5. Espoo Ulkopuolisen sivuston ikoni 68,7% 476 vastaajaa, tulos 68,7% 476
6. Kempele Ulkopuolisen sivuston ikoni 67,1% 35 vastaajaa, tulos 67,1% 35
7. Naantali Ulkopuolisen sivuston ikoni 67,0% 28 vastaajaa, tulos 67,0% 28
8. Jyväskylä Ulkopuolisen sivuston ikoni 66,3% 301 vastaajaa, tulos 66,3% 301
9. Hämeenlinna Ulkopuolisen sivuston ikoni 66,0% 143 vastaajaa, tulos 66,0% 143
10. Kuopio Ulkopuolisen sivuston ikoni 65,8% 259 vastaajaa, tulos 65,8% 259
11. Oulu Ulkopuolisen sivuston ikoni 64,9% 479 vastaajaa, tulos 64,9% 479
12. Hollola Ulkopuolisen sivuston ikoni 64,8% 29 vastaajaa, tulos 64,8% 29
13. Järvenpää Ulkopuolisen sivuston ikoni 64,8% 76 vastaajaa, tulos 64,8% 76
14. Vantaa Ulkopuolisen sivuston ikoni 64,3% 374 vastaajaa, tulos 64,3% 374
15. Salo Ulkopuolisen sivuston ikoni 64,3% 62 vastaajaa, tulos 64,3% 62
16. Seinäjoki Ulkopuolisen sivuston ikoni 64,1% 127 vastaajaa, tulos 64,1% 127
17. Lappeenranta Ulkopuolisen sivuston ikoni 63,6% 144 vastaajaa, tulos 63,6% 144
18. Rovaniemi Ulkopuolisen sivuston ikoni 63,6% 195 vastaajaa, tulos 63,6% 195
19. Nurmo Ulkopuolisen sivuston ikoni 63,0% 28 vastaajaa, tulos 63,0% 28
20. Lieto Ulkopuolisen sivuston ikoni 62,5% 30 vastaajaa, tulos 62,5% 30
21. Joensuu Ulkopuolisen sivuston ikoni 62,4% 190 vastaajaa, tulos 62,4% 190
22. Mynämäki Ulkopuolisen sivuston ikoni 62,1% 23 vastaajaa, tulos 62,1% 23
23. Valkeala Ulkopuolisen sivuston ikoni 62,1% 26 vastaajaa, tulos 62,1% 26
24. Ylöjärvi Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,9% 43 vastaajaa, tulos 61,9% 43
25. Ilmajoki Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,8% 23 vastaajaa, tulos 61,8% 23
26. Lapua Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,8% 27 vastaajaa, tulos 61,8% 27
27. Halikko Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,6% 27 vastaajaa, tulos 61,6% 27
28. Raisio Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,5% 32 vastaajaa, tulos 61,5% 32
29. Kangasala Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,4% 41 vastaajaa, tulos 61,4% 41
30. Kotka Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,1% 118 vastaajaa, tulos 61,1% 118
31. Keminmaa Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,1% 25 vastaajaa, tulos 61,1% 25
32. Lempäälä Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,0% 44 vastaajaa, tulos 61,0% 44
33. Vaasa Ulkopuolisen sivuston ikoni 61,0% 136 vastaajaa, tulos 61,0% 136
34. Riihimäki Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,9% 68 vastaajaa, tulos 60,9% 68
35. Jämsä Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,9% 41 vastaajaa, tulos 60,9% 41
36. Kerava Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,7% 90 vastaajaa, tulos 60,7% 90
37. Kittilä Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,7% 26 vastaajaa, tulos 60,7% 26
38. Loimaa Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,3% 35 vastaajaa, tulos 60,3% 35
39. Kouvola Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,1% 80 vastaajaa, tulos 60,1% 80
40. Lammi Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,1% 20 vastaajaa, tulos 60,1% 20
41. Laihia Ulkopuolisen sivuston ikoni 60,0% 29 vastaajaa, tulos 60,0% 29
42. Siilinjärvi Ulkopuolisen sivuston ikoni 59,9% 52 vastaajaa, tulos 59,9% 52
43. Iisalmi Ulkopuolisen sivuston ikoni 59,5% 67 vastaajaa, tulos 59,5% 67
44. Lohja Ulkopuolisen sivuston ikoni 59,3% 52 vastaajaa, tulos 59,3% 52
45. Tornio Ulkopuolisen sivuston ikoni 59,3% 60 vastaajaa, tulos 59,3% 60
46. Imatra Ulkopuolisen sivuston ikoni 59,1% 51 vastaajaa, tulos 59,1% 51
47. Kokkola Ulkopuolisen sivuston ikoni 59,0% 97 vastaajaa, tulos 59,0% 97
48. Lahti Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,9% 234 vastaajaa, tulos 58,9% 234
49. Suomussalmi Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,7% 20 vastaajaa, tulos 58,7% 20
50. Mikkeli Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,4% 118 vastaajaa, tulos 58,4% 118
51. Pori Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,1% 186 vastaajaa, tulos 58,1% 186
52. Nivala Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,1% 24 vastaajaa, tulos 58,1% 24
53. Lapinlahti Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,1% 20 vastaajaa, tulos 58,1% 20
54. Vihti Ulkopuolisen sivuston ikoni 58,0% 63 vastaajaa, tulos 58,0% 63
55. Kaarina Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,9% 37 vastaajaa, tulos 57,9% 37
56. Nokia Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,9% 59 vastaajaa, tulos 57,9% 59
57. Tuusula Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,8% 62 vastaajaa, tulos 57,8% 62
58. Hyvinkää Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,7% 90 vastaajaa, tulos 57,7% 90
59. Ylivieska Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,6% 40 vastaajaa, tulos 57,6% 40
60. Kurikka Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,3% 23 vastaajaa, tulos 57,3% 23
61. Hämeenkyrö Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,3% 23 vastaajaa, tulos 57,3% 23
62. Sotkamo Ulkopuolisen sivuston ikoni 57,0% 27 vastaajaa, tulos 57,0% 27
63. Porvoo Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,6% 83 vastaajaa, tulos 56,6% 83
64. Pyhäselkä Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,6% 20 vastaajaa, tulos 56,6% 20
65. Pieksämäki Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,4% 42 vastaajaa, tulos 56,4% 42
66. Inari Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,2% 21 vastaajaa, tulos 56,2% 21
67. Ylitornio Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,1% 33 vastaajaa, tulos 56,1% 33
68. Kauhajoki Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,1% 45 vastaajaa, tulos 56,1% 45
69. Kajaani Ulkopuolisen sivuston ikoni 56,0% 122 vastaajaa, tulos 56,0% 122
70. Paimio Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,9% 24 vastaajaa, tulos 55,9% 24
71. Ulvila Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,5% 24 vastaajaa, tulos 55,5% 24
72. Valkeakoski Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,5% 34 vastaajaa, tulos 55,5% 34
73. Heinola Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,5% 70 vastaajaa, tulos 55,5% 70
74. Karkkila Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,4% 20 vastaajaa, tulos 55,4% 20
75. Kirkkonummi Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,4% 62 vastaajaa, tulos 55,4% 62
76. Mäntyharju Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,3% 21 vastaajaa, tulos 55,3% 21
77. Lieksa Ulkopuolisen sivuston ikoni 55,1% 24 vastaajaa, tulos 55,1% 24
78. Nastola Ulkopuolisen sivuston ikoni 54,7% 44 vastaajaa, tulos 54,7% 44
79. Savonlinna Ulkopuolisen sivuston ikoni 54,7% 57 vastaajaa, tulos 54,7% 57
80. Rauma Ulkopuolisen sivuston ikoni 54,6% 96 vastaajaa, tulos 54,6% 96
81. Nurmijärvi Ulkopuolisen sivuston ikoni 54,5% 75 vastaajaa, tulos 54,5% 75
82. Orimattila Ulkopuolisen sivuston ikoni 54,5% 27 vastaajaa, tulos 54,5% 27
83. Kiiminki Ulkopuolisen sivuston ikoni 54,4% 30 vastaajaa, tulos 54,4% 30
84. Hanko Ulkopuolisen sivuston ikoni 53,3% 21 vastaajaa, tulos 53,3% 21
85. Laukaa Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,9% 23 vastaajaa, tulos 52,9% 23
86. Muhos Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,9% 23 vastaajaa, tulos 52,9% 23
87. Janakkala Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,7% 43 vastaajaa, tulos 52,7% 43
88. Alajärvi Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,5% 22 vastaajaa, tulos 52,5% 22
89. Kuhmo Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,4% 24 vastaajaa, tulos 52,4% 24
90. Haukipudas Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,3% 40 vastaajaa, tulos 52,3% 40
91. Kuusamo Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,3% 44 vastaajaa, tulos 52,3% 44
92. Eura Ulkopuolisen sivuston ikoni 52,3% 23 vastaajaa, tulos 52,3% 23
93. Mäntsälä Ulkopuolisen sivuston ikoni 51,8% 43 vastaajaa, tulos 51,8% 43
94. Anjalankoski Ulkopuolisen sivuston ikoni 51,8% 55 vastaajaa, tulos 51,8% 55
95. Raahe Ulkopuolisen sivuston ikoni 51,8% 65 vastaajaa, tulos 51,8% 65
96. Hamina Ulkopuolisen sivuston ikoni 51,7% 53 vastaajaa, tulos 51,7% 53
97. Ii Ulkopuolisen sivuston ikoni 51,4% 21 vastaajaa, tulos 51,4% 21
98. Kemi Ulkopuolisen sivuston ikoni 51,3% 63 vastaajaa, tulos 51,3% 63
99. Kankaanpää Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,9% 24 vastaajaa, tulos 50,9% 24
100. Varkaus Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,9% 61 vastaajaa, tulos 50,9% 61
101. Virrat Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,7% 21 vastaajaa, tulos 50,7% 21
102. Asikkala Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,6% 22 vastaajaa, tulos 50,6% 22
103. Forssa Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,5% 35 vastaajaa, tulos 50,5% 35
104. Huittinen Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,5% 25 vastaajaa, tulos 50,5% 25
105. Loviisa Ulkopuolisen sivuston ikoni 50,3% 22 vastaajaa, tulos 50,3% 22
106. Uusikaupunki Ulkopuolisen sivuston ikoni 49,9% 44 vastaajaa, tulos 49,9% 44
107. Jämsänkoski Ulkopuolisen sivuston ikoni 49,9% 27 vastaajaa, tulos 49,9% 27
108. Kuusankoski Ulkopuolisen sivuston ikoni 49,9% 52 vastaajaa, tulos 49,9% 52
109. Vammala Ulkopuolisen sivuston ikoni 49,5% 21 vastaajaa, tulos 49,5% 21
110. Orivesi Ulkopuolisen sivuston ikoni 49,3% 27 vastaajaa, tulos 49,3% 27
111. Keuruu Ulkopuolisen sivuston ikoni 49,2% 30 vastaajaa, tulos 49,2% 30
112. Somero Ulkopuolisen sivuston ikoni 48,9% 21 vastaajaa, tulos 48,9% 21
113. Tyrnävä Ulkopuolisen sivuston ikoni 48,6% 20 vastaajaa, tulos 48,6% 20
114. Sipoo Ulkopuolisen sivuston ikoni 48,2% 34 vastaajaa, tulos 48,2% 34
115. Elimäki Ulkopuolisen sivuston ikoni 48,0% 29 vastaajaa, tulos 48,0% 29
116. Saarijärvi Ulkopuolisen sivuston ikoni 47,9% 25 vastaajaa, tulos 47,9% 25
117. Joutseno Ulkopuolisen sivuston ikoni 46,8% 25 vastaajaa, tulos 46,8% 25
118. Kemijärvi Ulkopuolisen sivuston ikoni 46,6% 39 vastaajaa, tulos 46,6% 39
119. Äänekoski Ulkopuolisen sivuston ikoni 45,0% 41 vastaajaa, tulos 45,0% 41
120. Outokumpu Ulkopuolisen sivuston ikoni 44,8% 20 vastaajaa, tulos 44,8% 20
121. Nakkila Ulkopuolisen sivuston ikoni 42,5% 30 vastaajaa, tulos 42,5% 30
Edellinen lataus 05:54, 2,6 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 190,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,28 s.)