Pettäjän tie
Tulokset
Pettäjän tie on sovellus vangin dilemmasta. Tarkoituksena on selvittää optimaalinen strategia tilanteessa, jossa toisiaan tuntemattomat osapuolet voivat pettää toisensa tai olla rehellisiä. Allaolevassa taulukossa on kaikki tietokoneen (asiakkaan) käyttämät strategiat ja niiden tuloksellisuus.
| Sija | Nimi | Kuvaus | Tilauksia | Tulos | Tuotto/tilaus | Rehellisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epärehellinen | Toimii aina epärehellisesti, riippumatta myyjän toimista. | 93 073 | 943 500 € | 10,14 € | 0 % |
| 2. | Kostaja | Toimii alussa rehellisesti, mutta ei koskaan anna anteeksi kokemaansa vääryyttä. | 94 647 | 777 710 € | 8,22 € | 67 % |
| 3. | Juoni | On rehellinen kahdella ensimmäisellä tilauksella, sen jälkeen epärehellinen. | 90 079 | 689 140 € | 7,65 € | 45 % |
| 4. | Järkevä | Toimii samoin kuin myyjä edellisellä kierroksella. Vastaa petokseen petoksella ja rehellisyyteen rehellisyydellä. Ensimmäisellä kerralla rehellinen. | 106 161 | 769 960 € | 7,25 € | 74 % |
| 5. | Varovainen | Toimii samoin kuin myyjä edellisellä kierroksella. Vastaa petokseen petoksella ja rehellisyyteen rehellisyydellä. Ensimmäisellä kerralla epärehellinen. | 98 155 | 612 200 € | 6,24 € | 34 % |
| 6. | Rehellinen | Toimii aina rehellisesti, riippumatta myyjän toimista. | 99 162 | 39 490 € | 0,40 € | 100 % |
| 7. | Epäluuloinen | On epärehellinen kahdella ensimmäisellä tilauksella, sen jälkeen rehellinen. | 91 416 | -66 730 € | -0,73 € | 53 % |
Edellinen lataus 19:59, 14,5 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 1 495,8 pv sitten. © Aapo Puskala (0,02 s.)
