Pettäjän tie
Tulokset
Pettäjän tie on sovellus vangin dilemmasta. Tarkoituksena on selvittää optimaalinen strategia tilanteessa, jossa toisiaan tuntemattomat osapuolet voivat pettää toisensa tai olla rehellisiä. Allaolevassa taulukossa on kaikki tietokoneen (asiakkaan) käyttämät strategiat ja niiden tuloksellisuus.
| Sija | Nimi | Kuvaus | Tilauksia | Tulos | Tuotto/tilaus | Rehellisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epärehellinen | Toimii aina epärehellisesti, riippumatta myyjän toimista. | 63 620 | 649 890 € | 10,22 € | 0 % |
| 2. | Kostaja | Toimii alussa rehellisesti, mutta ei koskaan anna anteeksi kokemaansa vääryyttä. | 64 699 | 535 830 € | 8,28 € | 67 % |
| 3. | Juoni | On rehellinen kahdella ensimmäisellä tilauksella, sen jälkeen epärehellinen. | 61 211 | 468 520 € | 7,65 € | 45 % |
| 4. | Järkevä | Toimii samoin kuin myyjä edellisellä kierroksella. Vastaa petokseen petoksella ja rehellisyyteen rehellisyydellä. Ensimmäisellä kerralla rehellinen. | 72 161 | 520 860 € | 7,22 € | 74 % |
| 5. | Varovainen | Toimii samoin kuin myyjä edellisellä kierroksella. Vastaa petokseen petoksella ja rehellisyyteen rehellisyydellä. Ensimmäisellä kerralla epärehellinen. | 67 210 | 422 520 € | 6,29 € | 34 % |
| 6. | Rehellinen | Toimii aina rehellisesti, riippumatta myyjän toimista. | 67 825 | 45 600 € | 0,67 € | 100 % |
| 7. | Epäluuloinen | On epärehellinen kahdella ensimmäisellä tilauksella, sen jälkeen rehellinen. | 62 687 | -16 010 € | -0,26 € | 53 % |
Edellinen lataus 21:36, 4,1 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 133,9 pv sitten. © Aapo Puskala (0,01 s.)

