Lintukoto logo

Lintukoto / Viihde / Lippuvisa

Lintukoto etusivu > Viihde > Lippuvisa > Liput
Hetken miete: SDP on yhteiskunnan versio tietokoneviruksesta.
Päivän sana: monismi: (filosofiassa) oppi, jonka mukaan olevaisella on vain yksi alkuperuste

Pidätkö?


13 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 34/min.
Maailman maat ja liput, helpoimmat ensin
Sija Maa Lippu Osaamistaso Arvauksia
1. Suomi Ulkoinen sivusto 98,0%  10 607 
2. Ruotsi Ulkoinen sivusto 97,8%  10 337 
3. Japani Ulkoinen sivusto 97,2%  10 356 
4. Kanada Ulkoinen sivusto 96,7%  10 305 
5. Yhdysvallat Ulkoinen sivusto 96,6%  10 344 
6. Norja Ulkoinen sivusto 95,8%  10 295 
7. Saksa Ulkoinen sivusto 95,6%  10 455 
8. Yhdistynyt kuningaskunta Ulkoinen sivusto 94,9%  10 419 
9. Tanska Ulkoinen sivusto 94,6%  10 378 
10. Viro Ulkoinen sivusto 94,3%  10 408 
11. Italia Ulkoinen sivusto 93,0%  10 320 
12. Ranska Ulkoinen sivusto 92,0%  10 364 
13. Islanti Ulkoinen sivusto 90,0%  10 341 
14. Sveitsi Ulkoinen sivusto 90,0%  10 450 
15. Kreikka Ulkoinen sivusto 89,9%  10 304 
16. Uusi-Seelanti Ulkoinen sivusto 88,3%  10 330 
17. Venäjä Ulkoinen sivusto 88,3%  10 205 
18. Turkki Ulkoinen sivusto 87,5%  10 367 
19. Australia Ulkoinen sivusto 86,2%  10 223 
20. Israel Ulkoinen sivusto 86,0%  10 486 
21. Brasilia Ulkoinen sivusto 85,7%  10 480 
22. Guam Ulkoinen sivusto 84,8%  10 260 
23. Puola Ulkoinen sivusto 84,6%  10 394 
24. Jamaika Ulkoinen sivusto 83,4%  10 326 
25. Tšekki Ulkoinen sivusto 83,0%  10 257 
26. Belgia Ulkoinen sivusto 80,3%  10 186 
27. Etelä-Korea Ulkoinen sivusto 79,8%  10 351 
28. Kiina Ulkoinen sivusto 78,9%  10 326 
29. Irlanti Ulkoinen sivusto 78,8%  10 438 
30. Itävalta Ulkoinen sivusto 77,0%  10 207 
31. Latvia Ulkoinen sivusto 76,9%  10 478 
32. Espanja Ulkoinen sivusto 75,7%  6 268 
33. Kypros Ulkoinen sivusto 75,1%  6 960 
34. Alankomaat Ulkoinen sivusto 75,0%  6 793 
35. Ukraina Ulkoinen sivusto 75,0%  3 837 
36. Romania Ulkoinen sivusto 75,0%  3 676 
37. Slovakia Ulkoinen sivusto 75,0%  3 044 
38. Saudi Arabia Ulkoinen sivusto 75,0%  4 965 
39. Bulgaria Ulkoinen sivusto 74,9%  3 876 
40. Irak Ulkoinen sivusto 74,9%  3 792 
41. Makedonia Ulkoinen sivusto 73,8%  2 557 
42. Vatikaani Ulkoinen sivusto 73,7%  2 815 
43. Argentiina Ulkoinen sivusto 73,2%  2 584 
44. Monaco Ulkoinen sivusto 72,8%  2 537 
45. Unkari Ulkoinen sivusto 72,2%  3 135 
46. Portugali Ulkoinen sivusto 72,1%  2 552 
47. Kenia Ulkoinen sivusto 71,8%  2 663 
48. Luxembourg Ulkoinen sivusto 71,6%  2 502 
49. Vietnam Ulkoinen sivusto 71,6%  2 537 
50. Neuvostoliitto Ulkoinen sivusto 71,1%  2 595 
51. Etelä-Afrikka Ulkoinen sivusto 70,3%  2 514 
52. Slovenia Ulkoinen sivusto 69,1%  2 562 
53. Kroatia Ulkoinen sivusto 68,6%  2 535 
54. Nepal Ulkoinen sivusto 68,1%  2 532 
55. Dominikaaninen tasavalta Ulkoinen sivusto 66,7%  2 630 
56. Albania Ulkoinen sivusto 65,9%  2 586 
57. Kazakstan Ulkoinen sivusto 65,4%  2 470 
58. Tunisia Ulkoinen sivusto 65,3%  2 549 
59. Valko-Venäjä Ulkoinen sivusto 63,7%  2 570 
60. San Marino Ulkoinen sivusto 63,5%  2 591 
61. Liettua Ulkoinen sivusto 62,8%  2 564 
62. Pakistan Ulkoinen sivusto 62,1%  2 481 
63. Meksiko Ulkoinen sivusto 62,0%  2 476 
64. Libya Ulkoinen sivusto 61,5%  2 464 
65. Swazimaa Ulkoinen sivusto 61,3%  2 500 
66. Sri Lanka Ulkoinen sivusto 61,3%  2 525 
67. Qatar Ulkoinen sivusto 60,2%  2 531 
68. Chile Ulkoinen sivusto 59,9%  2 515 
69. Liechtenstein Ulkoinen sivusto 59,8%  2 533 
70. Egypti Ulkoinen sivusto 59,7%  2 576 
71. Moldova Ulkoinen sivusto 59,1%  2 526 
72. Andorra Ulkoinen sivusto 58,9%  2 452 
73. Malta Ulkoinen sivusto 58,7%  2 429 
74. Bhutan Ulkoinen sivusto 58,7%  2 539 
75. Nigeria Ulkoinen sivusto 58,3%  2 416 
76. Marokko Ulkoinen sivusto 58,2%  2 560 
77. Turkmenistan Ulkoinen sivusto 58,0%  2 571 
78. Kuuba Ulkoinen sivusto 57,9%  2 464 
79. Trinidad ja Tobago Ulkoinen sivusto 56,0%  2 490 
80. Kambodža Ulkoinen sivusto 56,0%  2 471 
81. Intia Ulkoinen sivusto 55,2%  2 432 
82. Serbia Ulkoinen sivusto 55,1%  2 441 
83. Norsunluurannikko Ulkoinen sivusto 55,0%  2 580 
84. Panama Ulkoinen sivusto 54,7%  2 425 
85. Costa Rica Ulkoinen sivusto 54,6%  2 436 
86. Syyria Ulkoinen sivusto 54,4%  2 562 
87. Ecuador Ulkoinen sivusto 54,2%  2 514 
88. Grönlanti Ulkoinen sivusto 54,0%  2 537 
89. Venezuela Ulkoinen sivusto 53,7%  2 454 
90. Bosnia-Hertsegovina Ulkoinen sivusto 53,1%  2 506 
91. Kolumbia Ulkoinen sivusto 53,0%  2 509 
92. Zimbabwe Ulkoinen sivusto 53,0%  2 511 
93. Keski-Afrikan tasavalta Ulkoinen sivusto 52,7%  2 521 
94. Laos Ulkoinen sivusto 52,6%  2 454 
95. Mikronesia Ulkoinen sivusto 52,4%  2 450 
96. Iran Ulkoinen sivusto 52,3%  2 354 
97. Kuwait Ulkoinen sivusto 52,1%  2 463 
98. El Salvador Ulkoinen sivusto 51,9%  2 461 
99. Uruguay Ulkoinen sivusto 51,8%  2 550 
100. Senegal Ulkoinen sivusto 51,2%  2 464 
101. Saint Vincent ja Grenadiinit Ulkoinen sivusto 51,0%  2 521 
102. Sudan Ulkoinen sivusto 50,8%  2 730 
103. Nauru Ulkoinen sivusto 50,8%  2 384 
104. Filippiinit Ulkoinen sivusto 50,8%  2 433 
105. Singapore Ulkoinen sivusto 50,6%  2 492 
106. Marshallinsaaret Ulkoinen sivusto 50,6%  2 375 
107. Thaimaa Ulkoinen sivusto 50,4%  2 361 
108. Amerikan Samoa Ulkoinen sivusto 50,3%  2 479 
109. Puerto Rico Ulkoinen sivusto 50,3%  2 440 
110. Antigua ja Barbuda Ulkoinen sivusto 50,3%  2 232 
111. Azerbaidžan Ulkoinen sivusto 50,3%  2 406 
112. Bahama Ulkoinen sivusto 50,2%  2 402 
113. Kamerun Ulkoinen sivusto 50,2%  2 269 
114. Armenia Ulkoinen sivusto 50,2%  2 340 
115. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat Ulkoinen sivusto 50,2%  2 245 
116. Malesia Ulkoinen sivusto 50,1%  2 381 
117. Mosambik Ulkoinen sivusto 50,1%  2 390 
118. Kap Verde Ulkoinen sivusto 50,1%  2 317 
119. Libanon Ulkoinen sivusto 50,0%  2 298 
120. Bangladesh Ulkoinen sivusto 50,0%  2 444 
Peru Ulkoinen sivusto 50,0%  2 438 
Seychellit Ulkoinen sivusto 50,0%  2 418 
123. Barbados Ulkoinen sivusto 50,0%  2 369 
124. Togo Ulkoinen sivusto 50,0%  2 247 
125. Honduras Ulkoinen sivusto 50,0%  2 376 
126. Fiji Ulkoinen sivusto 49,9%  2 339 
127. Ghana Ulkoinen sivusto 49,9%  2 432 
128. Georgia Ulkoinen sivusto 49,9%  2 401 
129. Uzbekistan Ulkoinen sivusto 49,9%  2 389 
130. Paraguay Ulkoinen sivusto 49,9%  2 313 
131. Bahrain Ulkoinen sivusto 49,9%  2 402 
132. Sierra Leone Ulkoinen sivusto 49,9%  2 356 
133. Pohjois-Mariaanit Ulkoinen sivusto 49,8%  2 279 
134. Tansania Ulkoinen sivusto 49,8%  2 470 
135. Pohjois-Korea Ulkoinen sivusto 49,8%  2 248 
136. Angola Ulkoinen sivusto 49,7%  2 349 
137. Myanmar Ulkoinen sivusto 49,7%  2 526 
138. Nicaragua Ulkoinen sivusto 49,5%  2 264 
139. Mongolia Ulkoinen sivusto 49,5%  2 317 
140. Jordania Ulkoinen sivusto 49,4%  2 258 
141. Itä-Timor Ulkoinen sivusto 49,1%  2 379 
142. Päiväntasaajan Guinea Ulkoinen sivusto 49,0%  2 418 
143. Botswana Ulkoinen sivusto 48,9%  2 319 
144. Salomonsaaret Ulkoinen sivusto 48,9%  2 230 
145. Algeria Ulkoinen sivusto 48,8%  2 244 
146. Gibraltar Ulkoinen sivusto 48,7%  2 308 
147. Malawi Ulkoinen sivusto 48,6%  2 430 
148. Indonesia Ulkoinen sivusto 48,5%  2 461 
149. Kirgisia Ulkoinen sivusto 48,3%  2 324 
150. Lesotho Ulkoinen sivusto 48,1%  2 423 
151. São Tomé ja Príncipe Ulkoinen sivusto 48,1%  2 540 
152. Taiwan Ulkoinen sivusto 48,0%  2 412 
153. Hong Kong Ulkoinen sivusto 48,0%  2 369 
154. Komorien liitto Ulkoinen sivusto 47,9%  2 407 
155. Burundi Ulkoinen sivusto 47,8%  2 527 
156. Montenegro Ulkoinen sivusto 47,7%  2 284 
157. Somalia Ulkoinen sivusto 47,6%  2 386 
158. Grenada Ulkoinen sivusto 47,6%  2 399 
159. Jemen Ulkoinen sivusto 47,6%  2 420 
160. Bermuda Ulkoinen sivusto 47,5%  2 308 
161. Palau Ulkoinen sivusto 47,5%  2 355 
162. Brunei Ulkoinen sivusto 47,3%  2 271 
163. Uganda Ulkoinen sivusto 47,3%  2 454 
164. Guyana Ulkoinen sivusto 47,3%  2 573 
165. Burkina Faso Ulkoinen sivusto 47,2%  2 587 
166. Tadžikistan Ulkoinen sivusto 46,8%  2 570 
167. Kiribati Ulkoinen sivusto 46,7%  2 459 
168. Guinea-Bissau Ulkoinen sivusto 46,2%  2 530 
169. Kongon tasavalta Ulkoinen sivusto 46,2%  2 574 
170. Tonga Ulkoinen sivusto 46,1%  2 399 
171. Eritrea Ulkoinen sivusto 45,9%  2 629 
172. Bolivia Ulkoinen sivusto 45,7%  2 248 
173. Mauritania Ulkoinen sivusto 45,7%  2 530 
174. Mauritius Ulkoinen sivusto 45,7%  2 587 
175. Haiti Ulkoinen sivusto 45,6%  2 617 
176. Niger Ulkoinen sivusto 45,3%  2 644 
177. Afganistan Ulkoinen sivusto 45,1%  2 358 
178. Djibouti Ulkoinen sivusto 45,0%  2 371 
179. Guatemala Ulkoinen sivusto 44,7%  2 671 
180. Liberia Ulkoinen sivusto 44,6%  2 454 
181. Surinam Ulkoinen sivusto 44,6%  2 564 
182. Tuvalu Ulkoinen sivusto 44,4%  2 509 
183. Namibia Ulkoinen sivusto 44,1%  2 615 
184. Etiopia Ulkoinen sivusto 44,1%  2 482 
185. Palestiinalaishallinto Ulkoinen sivusto 44,1%  2 586 
186. Madagascar Ulkoinen sivusto 43,9%  2 618 
187. Belize Ulkoinen sivusto 43,7%  2 614 
188. Guinea Ulkoinen sivusto 43,2%  2 606 
189. Gambia Ulkoinen sivusto 42,8%  2 584 
190. Vanuatu Ulkoinen sivusto 42,5%  2 514 
191. Samoa Ulkoinen sivusto 42,5%  2 526 
192. Benin Ulkoinen sivusto 42,3%  2 644 
193. Oman Ulkoinen sivusto 42,0%  2 585 
194. Mali Ulkoinen sivusto 41,8%  2 536 
195. Malediivit Ulkoinen sivusto 41,2%  2 582 
196. Länsi-Sahara Ulkoinen sivusto 40,5%  2 547 
197. Sambia Ulkoinen sivusto 40,2%  2 629 
198. Gabon Ulkoinen sivusto 39,3%  2 600 
199. Tšad Ulkoinen sivusto 39,3%  2 589 
200. Ruanda Ulkoinen sivusto 38,9%  2 670 
Edellinen lataus 05:59, 3,3 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 190,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,03 s.)