| Sija | Osavaltio | Pääkaupunki | Osumia |
|---|---|---|---|
| 1. | Texas | Austin | 41 317 |
| 2. | New York | Albany | 40 101 |
| 3. | California | Sacramento | 39 725 |
| 4. | Florida | Tallahassee | 36 222 |
| 5. | Washington | Olympia | 34 688 |
| 6. | Alaska | Juneau | 34 283 |
| 7. | Alabama | Montgomery | 30 230 |
| 8. | Hawaii | Honolulu | 28 727 |
| 9. | Utah | Salt Lake City | 27 532 |
| 10. | Mississippi | Jackson | 27 287 |
| 11. | Ohio | Columbus | 27 056 |
| 12. | New Mexico | Santa Fe | 25 447 |
| 13. | Nevada | Carson City | 25 369 |
| 14. | South Carolina | Columbia | 25 301 |
| 15. | North Carolina | Raleigh | 25 117 |
| 16. | New Jersey | Trenton | 24 856 |
| 17. | Arizona | Phoenix | 24 536 |
| 18. | Colorado | Denver | 24 072 |
| 19. | South Dakota | Pierre | 23 648 |
| 20. | North Dakota | Bismarck | 23 556 |
| 21. | Virginia | Richmond | 23 106 |
| 22. | Minnesota | Saint Paul | 22 458 |
| 23. | Tennessee | Nashville | 22 236 |
| 24. | Illinois | Springfield | 22 144 |
| 25. | Arkansas | Little Rock | 22 116 |
| 26. | Kansas | Topeka | 21 904 |
| 27. | Maine | Augusta | 21 082 |
| 28. | Georgia | Atlanta | 20 242 |
| 29. | Michigan | Lansing | 20 209 |
| 30. | Oregon | Salem | 20 150 |
| 31. | West Virginia | Charleston | 19 838 |
| 32. | Idaho | Boise | 19 761 |
| 33. | Iowa | Des Moines | 19 585 |
| 34. | Kentucky | Frankfort | 18 943 |
| 35. | Wyoming | Cheyenne | 18 928 |
| 36. | Massachusetts | Boston | 18 832 |
| 37. | Missouri | Jefferson City | 18 769 |
| 38. | Montana | Helena | 18 722 |
| 39. | Maryland | Annapolis | 18 715 |
| 40. | Rhode Island | Providence | 18 569 |
| 41. | Pennsylvania | Harrisburg | 18 566 |
| 42. | Louisiana | Baton Rouge | 18 435 |
| 43. | Oklahoma | Oklahoma City | 18 388 |
| 44. | Indiana | Indianapolis | 18 300 |
| 45. | Nebraska | Lincoln | 17 797 |
| 46. | Delaware | Dover | 17 545 |
| 47. | New Hampshire | Concord | 17 389 |
| 48. | Connecticut | Hartford | 17 186 |
| 49. | Wisconsin | Madison | 16 487 |
| 50. | Vermont | Montpelier | 16 239 |
Edellinen lataus 20:08, 21 s sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 1 495,8 pv sitten. © Aapo Puskala (0,01 s.)

