Kirjautuminen ja muut rekisteröityneiden käyttäjien
toiminnot eivät ole käytettävissä tällä sivulla.

StadiVisa

Sijoita paikkoja Helsingin kartalle.

StadiVisan helpoimmat kohteet
Sija Nimi Keskivirhe
1. Rautatieasema 525 m
2. Olympiastadion 646 m
3. Kolmen sepän patsas 697 m
4. Stockmann 699 m
5. Eduskuntatalo 704 m
6. Postitalo 711 m
7. Kiasma 715 m
8. Forum 737 m
9. Mannerheimin ratsastajapatsas 746 m
10. Elielinaukio 749 m
11. Lasipalatsi 758 m
12. Steissi 796 m
13. Tennispalatsi 808 m
14. Mannerheiminaukio 826 m
15. Kansallisteatteri 833 m
16. Tavastia-klubi 845 m
17. Makasiinit 846 m
18. Sanomatalo 849 m
19. Kampin terminaali 855 m
20. Kansallismuseo 857 m
21. Makkaratalo 864 m
22. Ateneum 867 m
23. Ravintola Eliel 868 m
24. Finlandia-talo 876 m
25. Ylioppilastalo 878 m
26. Hotelli Presidentti 881 m
27. Juho-Kusti Paasikiven patsas 907 m
28. Erottaja 914 m
29. Ooppera 931 m
30. RAY Casino 945 m
31. Aleksis Kiven patsas 947 m
32. Kauppakeskus Kluuvi 951 m
33. Hotelli Torni 962 m
34. Töölönlahden suihkulähde 971 m
35. Uimastadion 972 m
36. Kauppatori 982 m
37. Ruotsalainen teatteri 1 005 m
38. Töölön kisahalli 1 008 m
39. Luonnontieteellinen museo (Eläinmuseo) 1 028 m
40. Kaisaniemen metroasema 1 030 m
41. Paavo Nurmen patsas 1 030 m
42. Ravintola Kaisaniemi 1 060 m
43. Ympyrätalo 1 067 m
44. Eino Leinon patsas 1 076 m
45. Hakaniemen metroasema 1 077 m
46. Helsingin yliopiston päärakennus 1 079 m
47. Töölön pallokenttä 1 079 m
48. Presidentin linna 1 082 m
49. Pilailupuoti 1 085 m
50. Töölön tori 1 089 m
51. Hakaniementori 1 089 m
52. Suurkirkko 1 097 m
53. Jäähalli 1 105 m
54. Jaskan grilli 1 121 m
55. Temppeliaukion kirkko 1 121 m
56. Urho Kekkosen muistomerkki 1 124 m
57. Havis Amanda 1 124 m
58. Risto Rytin patsas 1 142 m
59. Kaupunginteatteri 1 154 m
60. Ressun lukio 1 168 m
61. Finnair Stadium 1 169 m
62. Aleksanterin teatteri 1 170 m
63. Kasarmitori 1 172 m
64. Keskustan puoluetoimisto 1 177 m
65. Helsingin kauppakorkeakoulu 1 183 m
66. Linnanmäki 1 185 m
67. Helsingin synagoga 1 192 m
68. Chéz Dominique 1 201 m
69. Sibis 1 203 m
70. Säätytalo 1 213 m
71. SDP:n puoluetoimisto 1 219 m
72. Helsingin Saksalainen koulu 1 219 m
73. Kallion kirkko 1 220 m
74. Narinkka 1 226 m
75. Valtioneuvoston kanslia 1 233 m
76. Hotelli Hilton Strand 1 236 m
77. Pasila 1 239 m
78. Kasvitieteellinen puutarha 1 253 m
79. Kino Engel 1 256 m
80. Kolera-allas 1 276 m
81. Uspenskin katedraali 1 283 m
82. Hietsu 1 295 m
83. Töölön kirjasto 1 298 m
84. Johanneksenkirkko 1 301 m
85. Talvipuutarha 1 303 m
86. Elite 1 308 m
87. Hietalahdentori 1 315 m
88. Helsingin Normaalilyseo 1 320 m
89. Etu-Töölön Yhteiskoulu 1 331 m
90. Sibelius-monumentti 1 333 m
91. Ruttopuisto 1 335 m
92. Brahen kenttä 1 340 m
93. Juttutupa 1 342 m
94. Diakonissalaitos 1 352 m
95. Säästöpankinranta 1 374 m
96. Hanken 1 375 m
97. Nosturi 1 379 m
98. Eläintarhan kenttä 1 382 m
99. Hietaniemen krematorio 1 383 m
100. Pasilan rautatieasema 1 387 m
101. Hakaniemen silta 1 392 m
102. Laakson ratsastuskenttä 1 396 m
103. Viiskulma 1 396 m
104. Marian sairaala 1 398 m
105. Manala 1 407 m
106. Ravintola Oiva 1 414 m
107. Willensauna 1 420 m
108. Päävartio 1 433 m
109. Makasiiniterminaali 1 435 m
110. Kaivohuone 1 435 m
111. Ruoholahden metroasema 1 437 m
112. Auroran kenttä 1 441 m
113. Tellervo, Tapion tytär (veistos) 1 449 m
114. Maailmanrauha-patsas 1 467 m
115. Katajanokan kasino 1 470 m
116. Katajanokanpuisto 1 518 m
117. Ortodoksinen hautausmaa 1 519 m
118. Vironallas 1 525 m
119. Mikael Agricolan kirkko 1 525 m
120. Linnanallas 1 526 m
121. Torkkelinmäki 1 573 m
122. Lepakonaukio 1 574 m
123. Sinebrychoffin puisto 1 577 m
124. Tokoinranta 1 578 m
125. Karhupuisto 1 585 m
126. Venäjän lähetystö 1 586 m
127. Kanavaterminaali 1 591 m
128. Lintukoto 1 595 m
129. Svenska Klubben 1 596 m
130. Tauno Palon puisto 1 601 m
131. Soutustadion 1 606 m
132. Roskapankki 1 613 m
133. Lapinlahden sairaala 1 616 m
134. Harrin nakki 1 620 m
135. Helsigin evankelinen opisto 1 624 m
136. Tähtitorninmäen observatorio 1 633 m
137. Laakson sairaala 1 638 m
138. Katajanokan vankila 1 646 m
139. Liisanpuistikko 1 651 m
140. Villa Kivi 1 652 m
141. Eläintarhan Neste 1 652 m
142. Keisarinnan kivi 1 653 m
143. Kaivopuistonväylä 1 656 m
144. Vallilan ammattikoulu 1 658 m
145. Länsiterminaali 1 661 m
146. Työläisäidin puisto 1 663 m
147. Meilahden sairaala 1 665 m
148. Sanna Sillanpään rikospaikka (ampumarata) 1 670 m
149. Olympiaterminaali 1 670 m
150. Auroran sairaala 1 677 m
151. Toivo Kuulan puisto 1 679 m
152. Graniittilinna 1 680 m
153. Merihaka 1 689 m
154. Halkolaituri 1 715 m
155. Meiran kahvipaahtimo 1 718 m
156. Pasilan silta 1 720 m
157. Suomen kaartin hautausmaa 1 727 m
158. Pitkäsilta 1 731 m
159. Tintin grilli 1 742 m
160. Linnunlaulun silta 1 743 m
161. Pitkäsilta 1 744 m
162. Steen Christensenin rikospaikka 1 755 m
163. Kaapelitehdas 1 774 m
164. Lenininpuisto 1 784 m
165. Harjutori 1 787 m
166. Kurvi 1 803 m
167. Ursa 1 812 m
168. Ruskeasuon liikuntahalli 1 824 m
169. Pyhän sydämen kappeli 1 824 m
170. Laakso 1 841 m
171. Hakasalmen huvila 1 843 m
172. Mäkelänrinteen uintikeskus 1 846 m
173. Korkeasaari 1 861 m
174. Puukkobulevardi 1 863 m
175. Metsäntutkimuslaitos 1 877 m
176. Töölöntulli 1 892 m
177. Tannerin portti 1 896 m
178. Kesäranta 1 905 m
179. Suomenlinnan kirkko 1 910 m
180. Katajanokanluoto 1 945 m
181. Humalluodonpuisto 1 980 m
182. Hietaniemenkarit 1 983 m
183. Taivallahden varuskunta 1 991 m
184. Klippan 1 992 m
185. Sörnäisten kalasatama 1 992 m
186. Taistelija / Valmis (patsas) 2 015 m
187. Katri Valan puisto 2 054 m
188. Ursula 2 067 m
189. Sahara 2 069 m
190. Pikkuluoto 2 072 m
191. Luoto 2 079 m
192. Tervasaari 2 082 m
193. Uunisaari 2 120 m
194. Valkosaari 2 136 m
195. Valkosaarenkari 2 146 m
196. Sillilaituri 2 149 m
197. Lauttasaaren venesatama 2 149 m
198. Oikeustalo 2 186 m
199. Sulhanen 2 187 m
200. Ryssänsaari 2 199 m
201. Kulosaaren silta 2 209 m
202. Sirpalesaari 2 221 m
203. Mäntyniemi 2 242 m
204. Morsian 2 289 m
205. Copterlinen helikopterikenttä 2 289 m
206. Mustikkamaa 2 307 m
207. Munkkiniemen silta 2 319 m
208. Lauttasaaren vesitorni 2 320 m
209. Liuskasaari 2 332 m
210. Liuskaluoto 2 334 m
211. Meilahden puistoarboretum 2 344 m
212. Pyhän Birgitan puisto 2 347 m
213. Puolimatkansaari 2 354 m
214. Taivalluoto 2 365 m
215. Harakka 2 370 m
216. Merimuseo 2 380 m
217. Maila Talvion puisto 2 430 m
218. Hanasaaren voimalaitos 2 435 m
219. Pormestarinluodot 2 443 m
220. Seurasaaren kokko 2 462 m
221. Ourit 2 483 m
222. Taivalsaari 2 484 m
223. Munkkiniemen aukio 2 507 m
224. Hylkysaari 2 513 m
225. Humalluoto 2 536 m
226. Särkkä 2 596 m
227. Paavalin kirkko 2 599 m
228. Seurasaaren silta 2 623 m
229. Pormestarinhepo 2 631 m
230. Hernesaaren jäähalli 2 632 m
231. Mutteri-kahvila 2 637 m
232. Meilahden silta 2 668 m
233. Iso-Pässi 2 670 m
234. Saukonpaasi 2 691 m
235. Nudistiranta 2 711 m
236. Lauttasaaren ulkoilupuisto 2 723 m
237. Porsas 2 848 m
238. Englantilaiskallio 2 874 m
239. Karunan kirkko 2 879 m
240. Vattunokka 2 887 m
241. Palosaari 2 926 m
242. Pikku-Musta 2 998 m
243. Limppu 3 004 m
244. Vanha-Räntty 3 017 m
245. Jätkäsaari 3 017 m
246. Tamminiemi 3 019 m
247. Sukellusvene Vesikko 3 057 m
248. Rajasaari 3 132 m
249. Kustaanmiekka 3 146 m
250. Saunalahti 3 239 m
251. Läntinen Pukkisaari 3 281 m
252. Pieni-Porsas 3 329 m
253. Kustaanmiekan salmi 3 346 m
254. Tykistölahti 3 361 m
255. Lahnalahden puisto 3 415 m
256. Pirunkirkko 3 447 m
257. Lonna 3 447 m
258. Itäinen Pihlajasaari 3 577 m
259. Hopeasalmenranta 3 625 m
260. Merikylpylän puisto 3 656 m
261. Kyläsaari 3 663 m
262. Länsi-Musta 3 698 m
263. Nahkahousut 3 782 m
264. Vallisaari 3 806 m
265. Hevosenkenkäpuisto 3 810 m
266. Särkiniemi 3 817 m
267. Sisä-Hattu 3 832 m
268. Ulko-Hattu 3 843 m
269. Kalastajatorppa 3 873 m
270. Särkiniemen puisto 3 887 m
271. Itäinen Pukkisaari 4 000 m
272. Eteläinen Pukkisaari 4 231 m
273. Piperin puisto 4 268 m
274. Mustasaari 4 403 m
275. Kasinonlahti 4 446 m