Lintukoto logo

Lintukoto / Viihde / StadiVisa

Lintukoto etusivu > Viihde > StadiVisa > Ennätykset

Pidätkö?


6 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 19/min.
Pelaa Kohteet Ennätykset Helpoimmat

Sivulla näytetään 50 parhaan tuloksen saanutta pelaajaa. Koska yhdeltä pelaajalta voi olla useampia tuloksia listalla, esiintyy numeroissa katkoja. Kaikki poisjääneet ovat sellaisia, jotka ovat jo kerran ylempänä esiintyneet listalla.

Stadivisan ennätykset
Sija Nimi Virheet Pvm
1. SeppoO 95,59 m 18.11.2007 09:12
2. Kimisetä 184,14 m 14.12.2007 19:57
3. hihii He. 197,53 m 18.9.2007 22:51
4. Viperzzz 229,39 m 28.3.2008 13:42
5. Nurtsi 240,35 m 1.12.2007 20:33
6. Flinkki 275,44 m 20.9.2007 14:59
7. Jussipussi 281,77 m 14.12.2007 19:34
8. hee... 295,67 m 18.9.2007 22:45
9. Viperoo 322,20 m 28.3.2008 13:27
10. Henry 326,17 m 17.9.2007 18:02
11. Ahonen 335,13 m 12.10.2007 00:39
12. Viperzz 337,64 m 27.3.2008 20:39
13. Pate 345,44 m 31.12.2007 21:59
14. Hynni 352,62 m 13.3.2008 23:41
15. henkan ellu 360,17 m 18.9.2007 21:55
16. Olen maalta ja tunnen stadin 360,93 m 14.3.2008 02:27
17. Viperz 362,59 m 27.3.2008 20:36
18. pekka 367,88 m 27.3.2008 20:47
19. henkellu 368,02 m 18.9.2007 22:32
20. Henkka kuittaa.."roger" 378,23 m 16.9.2007 19:39
21. Umberto 384,92 m 14.12.2007 02:48
22. Tavi 392,97 m 6.9.2007 20:09
23. Maili 404,40 m 19.2.2008 13:40
24. Luxus 413,01 m 24.6.2008 10:26
25. jepa jee 416,98 m 13.3.2008 04:50
26. Ahab 430,97 m 14.12.2007 19:37
27. Kaenuun poeka 437,37 m 14.12.2007 19:44
28. Henkka heräs 441,82 m 16.9.2007 19:27
29. Vipero 450,05 m 27.3.2008 20:08
30. aslak 454,34 m 24.10.2007 14:54
31. Jurpo 461,46 m 14.12.2007 19:27
32. Vildemann 466,27 m 7.6.2008 00:48
33. ASdero 472,11 m 27.3.2008 20:27
34. ellu1 481,87 m 18.9.2007 21:40
35. Henkan poika 484,49 m 17.9.2007 17:41
36. ulle 507,68 m 18.9.2007 22:08
37. Pade66 527,16 m 17.9.2007 13:04
38. Nunnukka 553,31 m 14.12.2007 20:06
39. Mehmed 560,03 m 14.12.2007 19:25
40. Noinhan se mennee... 561,84 m 10.9.2007 14:26
41. henkkako 602,10 m 17.9.2007 17:47
42. asd 634,31 m 27.3.2008 20:23
43. Henekka 636,47 m 16.9.2007 19:36
44. Rivkhardsson 653,34 m 27.3.2008 20:04
45. väsy-henkka 673,99 m 16.9.2007 19:00
46. Somppa 677,35 m 28.10.2007 21:41
47. Movetron 689,76 m 31.12.2007 21:43
48. Hansba 689,93 m 21.9.2007 19:19
49. Persevaara 692,25 m 14.12.2007 02:58
50. akkneh 711,63 m 17.9.2007 17:36
Edellinen lataus 05:54, 11 s sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 190,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,07 s.)