Lintukoto logo

Lintukoto / Viihde / StadiVisa

Lintukoto etusivu > Viihde > StadiVisa > Ennätykset
Hetken miete: Kaikki paha tulee paljosta suun aukomisesta.
Päivän sana: formatiivi: kielen pienin lauseopillisesti toimiva yksikkö

Pidätkö?


9 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 24/min.
Pelaa Kohteet Ennätykset Helpoimmat

Sivulla näytetään 50 parhaan tuloksen saanutta pelaajaa. Koska yhdeltä pelaajalta voi olla useampia tuloksia listalla, esiintyy numeroissa katkoja. Kaikki poisjääneet ovat sellaisia, jotka ovat jo kerran ylempänä esiintyneet listalla.

Stadivisan ennätykset
Sija Nimi Virheet Pvm
1. SeppoO 95,59 m 18.11.2007 09:12
2. Javelins 123,90 m 31.1.2011 18:37
3. SuperMikko2 143,38 m 31.1.2011 15:40
4. BuckJavelins 145,89 m 14.2.2011 00:37
5. Javelinss 146,63 m 31.1.2011 18:55
6. MarkoRetard 151,36 m 16.6.2010 23:49
7. JanCaloun 163,66 m 14.2.2011 00:31
8. Poskiparta löllö 173,76 m 14.6.2010 02:22
9. SuperMikko 176,64 m 31.1.2011 13:09
10. Lennart Petrell 176,69 m 9.2.2011 23:39
11. Kimisetä 184,14 m 14.12.2007 19:57
12. S.Putkonen 186,47 m 14.6.2010 04:17
13. KimmoKuhta 188,69 m 7.2.2011 12:15
14. Sohlo 189,09 m 15.6.2010 05:31
15. Savivanne 190,46 m 17.12.2008 22:45
16. hihii He. 197,53 m 18.9.2007 22:51
17. Javelinsss 202,53 m 1.2.2011 22:57
18. Boris Jeltsin N.J 226,25 m 14.6.2010 05:25
19. djpate 227,05 m 15.6.2010 01:02
20. Viperzzz 229,39 m 28.3.2008 13:42
21. arse 232,94 m 28.2.2010 02:21
22. Joka Naisen Ambulanssi 239,46 m 14.6.2010 04:45
23. Nurtsi 240,35 m 1.12.2007 20:33
24. Liimaletti 245,87 m 15.6.2010 01:11
25. Huulari 246,11 m 15.6.2010 05:21
26. Ruppana 248,44 m 15.6.2010 01:22
27. Sini R. 251,60 m 14.2.2013 02:09
28. SuperMikko3 251,60 m 31.1.2011 15:44
29. lihas 253,89 m 27.2.2010 19:48
30. PönkeröPasi 257,65 m 14.6.2010 05:31
31. Marcelli Magaroni 257,74 m 8.1.2009 21:09
32. Savipyörä 263,06 m 17.12.2008 23:06
33. Flinkki 275,44 m 20.9.2007 14:59
34. pöyski 277,49 m 15.6.2010 05:18
35. Jussipussi 281,77 m 14.12.2007 19:34
36. P.Luomakunta 292,44 m 14.6.2010 04:41
37. hee... 295,67 m 18.9.2007 22:45
38. Löllötin 295,94 m 18.6.2010 19:44
39. Yrjö K 300,82 m 27.2.2010 11:45
40. Slaalom Mobile 317,47 m 14.6.2010 04:57
41. Eero 321,30 m 28.2.2010 02:30
42. Viperoo 322,20 m 28.3.2008 13:27
43. Persevaara 322,90 m 8.1.2009 21:04
44. Henry 326,17 m 17.9.2007 18:02
45. riksa 326,81 m 2.1.2010 04:40
46. Nyymi 330,73 m 14.6.2010 03:54
47. Ahonen 335,13 m 12.10.2007 00:39
48. Viperzz 337,64 m 27.3.2008 20:39
49. Murtomies Niemi 343,87 m 15.6.2010 05:39
50. Poskiparta löllö69 345,31 m 14.6.2010 02:07
Edellinen lataus 06:07, 2,4 min sitten. Edellinen muutos 1.1.2008, 00:00, 1 972,2 pv sitten. © Aapo Puskala (0,11 s.)